Bayern München Rosa
Modifica

Attualmente non è possibile caricare un'immagine. Ciò è dovuto alla fotografia caricata recentemente. Devi attendere almeno qualche 30 di giorni per caricare delle nuove foto.
Segnala Immagine
Colore in casa

Rosso
Colore in trasferta

Grigio
Allenatori | |
---|---|
Soprannome | Bayern Die Roten FC Hollywood FCB |
Giocatore Discreto | Bayern |
Nome Breve | FCB |
Anno di fondazione | 1900 |
Nome stadio | Allianz Arena (75,000) |
Campionato | |
Ubicazione | Munich |
Paese |
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ALABA, David | D,CD,CC(SxC) | 28 | 94 | |
11 | ![]() | COSTA, Douglas Ps | CO(DxSxC),A(DxSx) | 30 | 91 | |
19 | ![]() | DAVIES, Alphonso | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 20 | 91 | |
13 | ![]() | CHOUPO-MOTING, Eric | CO,A(DxSxC) | 31 | 87 | |
42 | ![]() | MUSIALA, Jamal | CC(C),CO(DxSxC) | 17 | 82 | |
8 | ![]() | MARTÍNEZ, Javi | D,CD,CC(C) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | ROCA, Marc | CD,CC(C) | 24 | 89 | |
20 | ![]() | SARR, Bouna | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 28 | 88 | |
29 | ![]() | COMAN, Kingsley | CO,A(DxSxC) | 24 | 92 | |
24 | ![]() | TOLISSO, Corentin | CD,CC,CO(C) | 26 | 91 | |
21 | ![]() | HERNÁNDEZ, Lucas | D(SxC) | 24 | 91 | |
5 | ![]() | PAVARD, Benjamin | D(DxC),CD(C) | 24 | 91 | |
23 | ![]() | NIANZOU, Tanguy | D,CD(C) | 18 | 78 | |
1 | ![]() | NEUER, Manuel | PT | 34 | 95 | |
17 | ![]() | BOATENG, Jérôme | D(C) | 32 | 92 | |
25 | ![]() | MÜLLER, Thomas | CC(C),CO,A(DxSxC) | 31 | 94 | |
18 | ![]() | GORETZKA, Leon | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 93 | |
7 | ![]() | GNABRY, Serge | CO,A(DxSxC) | 25 | 93 | |
4 | ![]() | SÜLE, Niklas | D(DxC) | 25 | 91 | |
6 | ![]() | KIMMICH, Joshua | D,CD,CC(DxC) | 25 | 95 | |
10 | ![]() | SANÈ, Leroy | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 92 | |
35 | ![]() | NÜBEL, Alexander | PT | 24 | 88 | |
15 | ![]() | ARP, Fiete | CO,A(C) | 21 | 80 | |
39 | ![]() | HOFFMANN, Ron-Thorben | PT | 21 | 73 | |
40 | ![]() | TILLMAN, Malik | CC,CO,A(C) | 18 | 73 | |
43 | ![]() | ARREY-MBI, Bright | D(SxC) | 17 | 75 | |
36 | ![]() | STILLER, Angelo ![]() | CD,CC(C) | 19 | 78 | |
14 | ![]() | ZIRKZEE, Joshua | A(C) | 19 | 82 | |
9 | ![]() | LEWANDOWSKI, Robert | A(C) | 32 | 97 | |
28 | ![]() | DANTAS, Tiago Ps | CC,CO(C) | 20 | 78 | |
41 | ![]() | RICHARDS, Chris | D(DxC) | 20 | 80 |
Zona Club
Bayern München Cronologia
Modifica
Storia del Campionato
Bundesliga | 29 Titoli |
---|
Storia della Coppa
UEFA Champions League | 6 Titoli |
---|---|
DFB-Pokal | 19 Titoli |
FIFA Club World Cup | 1 Titolo |
UEFA European Super Cup | 1 Titolo |
DFB Pokal | 3 Titoli |
DFL-Supercup | 4 Titoli |
UEFA Europa League | 1 Titolo |
Bayern München Personale
Modifica
Proprietario
Presidente
Tecnico
Miroslav Klose |
Fisioterapista
Osservatore
Bayern München Rivali
Modifica