Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Leroy Aziz Sané |
---|---|
Club | |
Età | 22 |
Data di nascita | 11 gennaio 1996 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 184 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Sconosciuto |
Hairstyle | Sconosciuto |
Skin Colour | Sconosciuto |
Facial Hair | Sconosciuto |
91 | + - |
Immagine del giocatore in azione
Al momento c'è un'immagine in attesa di approvazione.
Attributi giocatore
Modifica
VelocitàFinalizzazioneAggressivitàCreativitàMovimentoPassaggioResistenzaAutocontrolloCrossDribbling
Manchester City Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SILVA, David | CC(C),CO(DxSxC) | 32 | 94 | |
- | ![]() | AGÜERO, Sergio | CO(C),A(DxSxC) | 29 | 95 | |
- | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D(Dx),CD,CC(C) | 32 | 92 | |
- | ![]() | KOMPANY, Vincent | D(C) | 32 | 91 | |
- | ![]() | TOURÉ, Yayá | CD,CC,CO(C) | 34 | 90 | |
- | ![]() | BRAVO, Claudio | PT | 35 | 89 | |
- | ![]() | DELPH, Fabian | D(Sx),CD,CC(SxC) | 28 | 88 | |
- | ![]() | WALKER, Kyle | D(DxC),CD,CC(Dx) | 27 | 91 | |
- | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | CD,CC,CO(C) | 27 | 92 | |
- | ![]() | OTAMENDI, Nicolás | D(DxC) | 30 | 91 | |
- | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 94 | |
- | ![]() | DANILO, Luiz | D,CD,CC(DxSx) | 26 | 90 | |
- | ![]() | MENDY, Benjamin | D,CD,CC(Sx) | 23 | 90 | |
- | ![]() | STERLING, Raheem | CO,A(DxSxC) | 23 | 91 | |
- | ![]() | STONES, John | D(DxC) | 23 | 90 | |
- | ![]() | MORAES, Ederson | PT | 24 | 90 | |
- | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(SxC) | 23 | 90 | |
- | ![]() | SILVA, Bernardo | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 91 | |
- | ![]() | SANÈ, Leroy | CO(DxSxC),A(DxSx) | 22 | 91 | |
- | ![]() | JESUS, Gabriel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 91 | |
- | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 21 | 85 | |
- | ![]() | ADARABIOYO, Tosin | D(C) | 20 | 75 | |
- | ![]() | HUMPHREYS, Cameron | D(DxC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | DÍAZ, Brahim | CO(DxSxC) | 18 | 75 | |
- | ![]() | FODEN, Phil | CC(C),CO(DxSxC) | 17 | 75 | |
- | ![]() | GARRÉ, Benjamín | CO,A(DxSx) | 17 | 70 | |
- | ![]() | LATIBEAUDIERE, Joel | D(DxC) | 18 | 73 | |
- | ![]() | NMECHA, Lukas | A(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GRIMSHAW, Daniel | PT | 20 | 70 | |
- | ![]() | DELE-BASHIRU, Tom | CD,CC(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | DUHANEY, Demeaco | D,CD(DxSx) | 19 | 70 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CO(DxSxC),A(DxSx) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Winger |
Piede preferito | Sinistra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2017-12-02 | Manchester City | 91 |
2017-05-20 | Manchester City | 90 |
2016-08-02 | Manchester City | 89 |
2016-05-20 | FC Schalke 04 | 89 |
2015-11-13 | FC Schalke 04 | 86 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute