Werder Bremen Rosa
Modifica

Attualmente non è possibile caricare un'immagine. Ciò è dovuto alla fotografia caricata recentemente. Devi attendere almeno qualche 30 di giorni per caricare delle nuove foto.
Segnala Immagine
Colore in casa

Verde
Colore in trasferta

Bianco
Allenatori | |
---|---|
Soprannome | Werder Die Grün-Weißen |
Giocatore Discreto | Bremen |
Nome Breve | SVW |
Anno di fondazione | 1899 |
Nome stadio | Weserstadion (43,087) |
Campionato | |
Ubicazione | Bremen |
Paese |
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | MOISANDER, Niklas | D(C) | 35 | 86 | |
23 | ![]() | GEBRE SELASSIE, Theodor | D(DxC),CD,CC(Dx) | 34 | 87 | |
21 | ![]() | TOPRAK, Ömer | D(C) | 31 | 86 | |
8 | ![]() | OSAKO, Yuya | CO,A(DxSxC) | 30 | 87 | |
36 | ![]() | GROSS, Christian | D,CD,CC(C) | 32 | 80 | |
10 | ![]() | BITTENCOURT, Leonardo | CC,CO(DxSxC) | 27 | 87 | |
11 | ![]() | FÜLLKRUG, Niclas | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,CD,CC(Sx) | 26 | 88 | |
6 | ![]() | MÖHWALD, Kevin | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 84 | |
9 | ![]() | SELKE, Davie Ps | A(C) | 26 | 86 | |
1 | ![]() | PAVLENKA, Jiri | PT | 28 | 88 | |
30 | ![]() | ZETTERER, Michael ![]() | PT | 25 | 80 | |
13 | ![]() | VELJKOVIĆ, Miloš | D,CD(C) | 25 | 87 | |
35 | ![]() | EGGESTEIN, Maximiliano | CD,CC,CO(C) | 24 | 89 | |
11 | ![]() | RASHICA, Milot | CO,A(DxSxC) | 24 | 89 | |
29 | ![]() | ERRAS, Patrick | D,CD,CC(C) | 26 | 82 | |
20 | ![]() | SCHMID, Romano | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 82 | |
32 | ![]() | FRIEDL, Marco | D,CD(SxC),CC(Sx) | 22 | 85 | |
19 | ![]() | SARGENT, Josh | A(C) | 21 | 85 | |
34 | ![]() | MBOM, Jean Manuel | CC,CO(DxSxC) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | PLOGMANN, Luca ![]() | PT | 20 | 73 | |
17 | ![]() | AGU, Felix | D,CD,CC(DxSx) | 21 | 82 | |
28 | ![]() | GRUEV, Ilia | CD,CC(C) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | SCHÖNFELDER, Oscar | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | WOLTEMADE, Nick | CO,A(C) | 19 | 75 | |
38 | ![]() | DOS SANTOS, Eduardo | PT | 22 | 70 |
Zona Club
Modulo Squadra
![]() PAVLENKA PT 88 |
||||||
![]() TOPRAK D(C) 86 | ![]() VELJKOVIĆ D(C) 87 | ![]() MOISANDER D(C) 86 | ||||
![]() GEBRE SELASSIE D(DxC),CD,CC(Dx) 87 | ![]() MÖHWALD CC(C) 84 | ![]() EGGESTEIN CC(C) 89 | ![]() AUGUSTINSSON D,CD,CC(Sx) 88 | |||
![]() RASHICA CO,A(DxSxC) 89 | ||||||
![]() FÜLLKRUG A(C) 87 |
Werder Bremen Cronologia
Modifica
Storia del Campionato
Bundesliga | 4 Titoli |
---|
Storia della Coppa
DFB-Pokal | 6 Titoli |
---|---|
DFB Pokal | 1 Titolo |
DFL-Supercup | 3 Titoli |
Werder Bremen Personale
Modifica
Proprietario
Presidente
Tecnico
Fisioterapista
Osservatore
Werder Bremen Rivali
Modifica