# | Naz | Giocatore | Pos | EtĂ | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor FernĂĄndez | PT | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | A(T) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi GĂłmez | CC(T),CO(DxSxT) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas TorrĂł | CD,CC(T) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén GarcÏa | CO,A(DxSxT) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai GarcĂa | D(T) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | D(SxT),CD(Sx) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | D,CD,CC,CO(DxSx) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | PT | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnåiz | CO,A(DxSxT) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | CO,A(DxSx) | 27 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | D(T) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | D(T) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | D(Dx),CD,CC(DxT) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | CC(T),CO(DxSxT) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | D(T) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | JesĂșs Areso | D,CD,CC(Dx) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibåñez | CD,CC,CO(T) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | RaĂșl GarcĂa | A(T) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | CO(DxSxT),A(DxSx) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | CD,CC(T) | 22 | 85 |
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |