VfB Stuttgart Rosa
Modifica

Attualmente non è possibile caricare un'immagine. Ciò è dovuto alla fotografia caricata recentemente. Devi attendere almeno qualche 30 di giorni per caricare delle nuove foto.
Segnala Immagine
Colore in casa

Bianco
Colore in trasferta

Nero
Allenatori | |
---|---|
Soprannome | Die Roten Die Schwaben Die Jungen Wilden |
Giocatore Discreto | Stuttgart |
Nome Breve | VfB |
Anno di fondazione | 1893 |
Nome stadio | Mercedes-Benz Arena (60,449) |
Campionato | |
Ubicazione | Stuttgart |
Paese |
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | CASTRO, Gonzalo | D(DxSx),CD,CC(DxSxC),CO(C) | 33 | 86 | |
28 | ![]() | BADSTUBER, Holger | D(SxC) | 31 | 82 | |
10 | ![]() | DIDAVI, Daniel | CO(DxSxC),A(DxSx) | 31 | 86 | |
35 | ![]() | KAMIŃSKI, Marcin | D(C) | 29 | 84 | |
3 | ![]() | ENDO, Wataru | D(DxC),CD,CC(C) | 28 | 86 | |
13 | ![]() | GRAHL, Jens | PT | 32 | 78 | |
21 | ![]() | KLEMENT, Philipp | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 84 | |
4 | ![]() | KEMPF, Marc-Oliver | D(SxC),CD(C) | 26 | 85 | |
11 | ![]() | THOMMY, Erik | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 85 | |
33 | ![]() | BREDLOW, Fabian | PT | 25 | 83 | |
24 | ![]() | SOSA, Borna | D,CD,CC(Sx) | 23 | 83 | |
15 | ![]() | STENZEL, Pascal | D(Dx),CD,CC(DxC) | 24 | 86 | |
2 | ![]() | ANTON, Waldemar | D,CD(C) | 24 | 87 | |
23 | ![]() | MANGALA, Orel | CD,CC,CO(C) | 22 | 86 | |
5 | ![]() | MAVROPANOS, Konstantinos Ps | D(C) | 23 | 82 | |
1 | ![]() | KOBEL, Gregor | PT | 23 | 85 | |
18 | ![]() | AL GHADDIOUI, Hamadi | A(C) | 30 | 82 | |
9 | ![]() | KALAJDZIC, Sasa | CC,CO,A(C) | 23 | 83 | |
20 | ![]() | FÖRSTER, Philipp | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 83 | |
16 | ![]() | KARAZOR, Atakan | D,CD(C) | 24 | 82 | |
22 | ![]() | GONZÁLEZ, Nicolás | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 87 | |
30 | ![]() | MASSIMO, Roberto | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 78 | |
26 | ![]() | AIDONIS, Antonis | D,CD(C) | 19 | 73 | |
14 | ![]() | WAMANGITUKA, Silas | CC,CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 86 | |
31 | ![]() | KLIMOWICZ, Mateo | CO,A(C) | 20 | 80 | |
7 | ![]() | COULIBALY, Tanguy | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 80 | |
19 | ![]() | CHURLINOV, Darko | CO(DxSxC),A(DxSx) | 20 | 76 | |
6 | ![]() | MOLA, Clinton | D(SxC),CD(C) | 19 | 76 | |
36 | ![]() | MACK, Luca | D,CD(C) | 20 | 70 | |
25 | ![]() | EGLOFF, Lilian | CC(C),CO(DxSxC) | 18 | 73 | |
29 | ![]() | CISSÉ, Momo | CO,A(DxSx) | 18 | 70 | |
32 | ![]() | AHAMADA, Naouirou Ps | CD,CC(C) | 18 | 70 |
Zona Club
VfB Stuttgart Cronologia
Modifica
Storia del Campionato
2. Bundesliga | 1 Titolo |
---|---|
Bundesliga | 3 Titoli |
Storia della Coppa
DFB-Pokal | 3 Titoli |
---|---|
DFL-Supercup | 1 Titolo |
VfB Stuttgart Personale
Modifica
Proprietario
Presidente
Tecnico
Fisioterapista
Osservatore
VfB Stuttgart Rivali
Modifica