Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Marcus Rashford |
---|---|
Club | |
Età | 23 |
Data di nascita | 31 ottobre 1997 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 185 |
Peso (kg) | 70 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrone scuro |
Facial Hair | pulito |
Numero Squadre | 10 |
92 | + - |
Immagine del giocatore in azione


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Attributi giocatore
Modifica
Tiri dalla distanzaTalentoFinalizzazioneVelocitàDribblingCalci di punizioneForzaControlloConcentrazioneRigori
Manchester United Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | GRANT, Lee | PT | 37 | 80 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | A(DxSxC) | 33 | 92 | |
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | PT | 33 | 88 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | CD,CC(C) | 32 | 90 | |
25 | ![]() | IGHALO, Odion Ps | CO,A(C) | 31 | 87 | |
16 | ![]() | ROJO, Marcos | D(SxC) | 30 | 87 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | PT | 30 | 92 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | D(DxC),CD(C) | 28 | 87 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(DxC),CD(C) | 26 | 90 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | D(C) | 27 | 91 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | CD,CC,CO(C) | 27 | 93 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | D(SxC),CD,CC(Sx) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | CD,CC,CO(C) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | LINGARD, Jesse | CO(DxSxC) | 28 | 89 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | CO,A(DxSxC) | 25 | 91 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | D,CD,CC,CO(Sx) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | CC,CO(C) | 26 | 92 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | D(DxC),CD(C) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | CC,CO(C) | 23 | 91 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | D(DxC),CD(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | CO(DxSxC),A(DxSx) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | PT | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | D,CD,CC(Dx) | 23 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | CD,CC,CO(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | PT | 21 | 75 | |
63 | ![]() | LEVITT, Dylan ![]() | CD,CC,CO(C) | 20 | 73 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | CO,A(DxSxC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | D,CD,CC(DxSx) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | CD,CC,CO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej ![]() | PT | 20 | 73 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad ![]() | CO(DxSxC),A(DxSx) | 18 | 73 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | A(C) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | D,CD(Dx),CC(DxC) | 20 | 73 | |
43 | ![]() | MENGI, Teden | D(C) | 18 | 73 | |
28 | ![]() | PELLISTRI, Facundo | CO,A(DxSx) | 19 | 80 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CO(DxSx),A(DxSxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Wide Forward |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2020-09-01 | Manchester United | 92 |
2019-06-18 | Manchester United | 91 |
2017-12-02 | Manchester United | 90 |
2017-05-20 | Manchester United | 88 |
2017-01-01 | Manchester United | 87 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute