Allenatori: Arne Slot
Soprannome: The Reds
Giocatore Discreto: Liverpool
Nome Breve: LIV
Anno di fondazione: 1892
Stadio: Anfield (61,015)
Campionato: Premier League
Ubicazione: Liverpool
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Jay Spearing | CD,CC(T) | 35 | 73 | ||
3 | Wataru Endo | D,CD,CC(T) | 31 | 88 | ||
11 | Mohamed Salah | CO(Dx),A(DxT) | 32 | 96 | ||
4 | Virgil van Dijk | D(T) | 33 | 94 | ||
26 | Andy Robertson | D,CD,CC(Sx) | 30 | 92 | ||
1 | Becker Alisson | PT | 32 | 95 | ||
2 | Joe Gomez | D(DxSxT),CD(T) | 27 | 90 | ||
20 | Diogo Jota | CO,A(DxSxT) | 27 | 92 | ||
21 | Kostas Tsimikas | D,CD,CC(Sx) | 28 | 88 | ||
14 | Federico Chiesa | CO,A(DxSxT) | 27 | 92 | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | D(Dx),CD,CC(DxT) | 26 | 94 | ||
8 | Dominik Szoboszlai | CC,CO(DxSxT) | 24 | 91 | ||
5 | Ibrahima Konaté | D(T) | 25 | 90 | ||
9 | Darwin Núñez | CO(Sx),A(SxT) | 25 | 91 | ||
10 | Alexis Mac Allister | CD,CC,CO(T) | 25 | 92 | ||
7 | Luis Díaz | CO,A(DxSx) | 27 | 92 | ||
18 | Cody Gakpo | CC(T),CO,A(DxSxT) | 25 | 91 | ||
17 | Curtis Jones | CC,CO(SxT) | 23 | 88 | ||
38 | Ryan Gravenberch | CD,CC(T) | 22 | 88 | ||
62 | Caoimhin Kelleher | PT | 25 | 87 | ||
19 | Harvey Elliott | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 88 | ||
83 | Tom Hill | D,CD(Dx),CC(DxT) | 22 | 70 | ||
0 | James Norris | D,CD,CC(Sx) | 21 | 70 | ||
56 | Vitezslav Jaros | PT | 23 | 78 | ||
80 | Tyler Morton | CD,CC(T) | 22 | 84 | ||
0 | James Balagizi | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 70 | ||
84 | Conor Bradley | D,CD,CC(Dx) | 21 | 85 | ||
78 | Jarell Quansah | D(DxT) | 21 | 85 | ||
87 | Oakley Cannonier | A(T) | 20 | 70 | ||
52 | Isaac Mabaya | D(Dx),CD,CC(DxT) | 20 | 65 | ||
0 | Jakub Ojrzynski | PT | 21 | 72 | ||
0 | Harvey Davies | PT | 21 | 73 | ||
0 | Dominic Corness | CD,CC(T) | 21 | 73 | ||
90 | Lee Jonas | D(T) | 20 | 70 | ||
0 | Keyrol Figueroa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 18 | 67 | ||
53 | James Mcconnell | CD,CC(T) | 20 | 76 | ||
98 | Trey Nyoni | CC(T),CO(SxT) | 17 | 73 | ||
57 | Carter Pinnington | D,CD(T) | 17 | 65 | ||
69 | Josh Davidson | D,CD,CC(Dx) | 19 | 67 | ||
76 | Jayden Danns | CO(DxSx),A(DxSxT) | 18 | 76 | ||
65 | Amara Nallo | D(T) | 18 | 70 | ||
59 | Terence Miles | D(DxT) | 20 | 65 | ||
70 | Tommy Pilling | CD,CC,CO(T) | 20 | 65 | ||
0 | Nathan Morana | PT | 19 | 65 | ||
0 | Kornel Misciur | PT | 17 | 65 | ||
0 | Reece Trueman | PT | 19 | 65 | ||
0 | Jacob Poytress | PT | 20 | 65 | ||
0 | Wellity Lucky | D(DxT) | 18 | 65 | ||
88 | Lucas Pitt | D(DxT) | 18 | 65 | ||
0 | Louis Enahoro-Marcus | D(T) | 18 | 65 | ||
60 | Luca Furnell-Gill | D,CD,CC(T) | 17 | 65 | ||
0 | Harry Evers | D,CD,CC(Sx) | 18 | 65 | ||
0 | Kyle Kelly | CC,CO(T) | 19 | 65 | ||
0 | Michael Laffey | D(Dx),CD,CC(DxT) | 19 | 65 | ||
99 | Fola Onanuga | CD,CC(T) | 18 | 65 | ||
0 | Emmanuel Airoboma | CC,CO(Dx) | 17 | 65 | ||
0 | Ben Trueman | CD,CC(T) | 18 | 65 | ||
68 | Kieran Morrison | CC(T),CO(DxT) | 18 | 65 | ||
0 | Clae Ewing | D,CD,CC(Sx) | 18 | 65 | ||
0 | Ranel Young | CO,A(Dx) | 18 | 65 | ||
51 | Trent Kone-Doherty | CO,A(DxSx) | 18 | 65 | ||
0 | Karim Ahmed | CO(DxSx),A(DxSxT) | 17 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Premier League | 1 | |
Football League Championship | 4 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Football League Cup | 10 | |
FA Community Shield | 12 | |
FA Cup | 8 | |
UEFA European Super Cup | 4 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 6 | |
League Cup | 7 | |
UEFA Europa League | 3 |
Squadre Rivali | |
Everton | |
Manchester United | |
Chelsea | |
Manchester City |