Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | Mohamed Salah Ghaly |
---|---|
Club | |
Età | 26 |
Data di nascita | 15 giugno 1992 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 175 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Afro |
Skin Colour | verde oliva |
Facial Hair | Nessuno/a |
95 | + - |
Immagine del giocatore in azione
Al momento c'è un'immagine in attesa di approvazione.
Attributi giocatore
Modifica
MovimentoCreativitàVelocitàTalentoControlloDribblingRigoriAutocontrolloFinalizzazionePassaggio
Liverpool Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MILNER, James | D,CD(DxSx),CC(DxSxC) | 33 | 91 | |
- | ![]() | STURRIDGE, Daniel | A(DxSxC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | LALLANA, Adam | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 90 | |
- | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 91 | |
- | ![]() | MIGNOLET, Simon | PT | 30 | 88 | |
- | ![]() | LOVREN, Dejan | D(C) | 29 | 90 | |
- | ![]() | HENDERSON, Jordan | CD,CC(C) | 28 | 91 | |
- | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MATIP, Joël | D,CD(C) | 27 | 90 | |
- | ![]() | FIRMINO, Roberto | CO,A(DxSxC) | 27 | 93 | |
- | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | CC,CO(DxSxC) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SALAH, Mohamed | CO,A(DxSxC) | 26 | 95 | |
- | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 27 | 93 | |
- | ![]() | MANÉ, Sadio | CO,A(DxSxC) | 26 | 93 | |
- | ![]() | FABINHO, Tavares | D(Dx),CD,CC(DxC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MORENO, Alberto | D,CD,CC(Sx) | 26 | 89 | |
- | ![]() | ORIGI, Divock | A(DxSxC) | 23 | 88 | |
- | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,CD,CC(Sx) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BECKER, Alisson | PT | 26 | 93 | |
- | ![]() | KEÏTA, Naby | CD,CC,CO(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | GOMEZ, Joe | D(DxSxC) | 21 | 89 | |
- | ![]() | MCKENZIE-LYLE, Kai | PT | 21 | 67 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,CD(Sx) | 19 | 75 | |
- | ![]() | MASTERSON, Conor | D(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(Dx),CD,CC(DxC) | 20 | 89 | |
- | ![]() | WOODBURN, Ben | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 80 | |
- | ![]() | BREWSTER, Rhian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 75 | |
- | ![]() | JONES, Curtis | CC,CO(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | A(C) | 17 | 67 | |
- | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | PT | 20 | 70 | |
- | ![]() | LEWIS, Adam | D,CD(Sx),CC(SxC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | HOEVER, Ki-Jana | D(DxC),CD(Dx) | 17 | 73 | |
- | ![]() | CAMACHO, Rafael | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 18 | 73 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CO,A(DxSxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | General Forward |
Piede preferito | Sinistra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2019-01-08 | Liverpool | 95 |
2018-06-12 | Liverpool | 94 |
2017-12-01 | Liverpool | 92 |
2017-06-23 | Liverpool | 91 |
2016-05-17 | AS Roma | 91 |
Rapporti giocatore
Rapporto | Data |
---|---|
![]() | 2014-01-03 |