Allenatori: Rúben Amorim
Soprannome: The Red Devils. United. Man United. Man Utd.
Giocatore Discreto: Manchester U
Nome Breve: MUN
Anno di fondazione: 1878
Stadio: Old Trafford (75,765)
Campionato: Premier League
Ubicazione: Manchester
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Tom Heaton | PT | 38 | 82 | ||
35 | Jonny Evans | D(T) | 36 | 88 | ||
47 | Tommy Rowe | D,CD(Sx),CC(SxT) | 36 | 73 | ||
14 | Christian Eriksen | CD,CC,CO(T) | 32 | 90 | ||
18 | Carlos Casemiro | CD,CC(T) | 32 | 91 | ||
2 | Victor Lindelöf | D(T) | 30 | 89 | ||
5 | Harry Maguire | D(T) | 31 | 90 | ||
23 | Luke Shaw | D(SxT),CD,CC(Sx) | 29 | 92 | ||
8 | Bruno Fernandes | CC(T),CO(DxT) | 30 | 94 | ||
24 | André Onana | PT | 28 | 91 | ||
10 | Marcus Rashford | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 92 | ||
4 | Matthijs de Ligt | D(T) | 25 | 92 | ||
20 | Diogo Dalot | D,CD,CC(DxSx) | 25 | 90 | ||
25 | Manuel Ugarte | CD,CC(T) | 23 | 90 | ||
7 | Mason Mount | CC(T),CO(DxSxT) | 25 | 90 | ||
3 | Noussair Mazraoui | D,CD,CC(DxSx) | 27 | 89 | ||
12 | Tyrell Malacia | D,CD,CC(Sx) | 25 | 88 | ||
6 | Lisandro Martínez | D(SxT) | 26 | 91 | ||
21 | Santos Antony | CO,A(DxSx) | 24 | 89 | ||
1 | Altay Bayindir | PT | 26 | 87 | ||
11 | Joshua Zirkzee | CO,A(T) | 23 | 89 | ||
16 | Amad Diallo | CO(DxSxT),A(DxSx) | 22 | 83 | ||
9 | Rasmus Hojlund | A(T) | 21 | 88 | ||
45 | Dermot Mee | PT | 22 | 65 | ||
17 | Alejandro Garnacho | CO,A(DxSx) | 20 | 89 | ||
44 | Daniel Gore | CC,CO(T) | 20 | 73 | ||
15 | Leny Yoro | D(T) | 19 | 88 | ||
37 | Kobbie Mainoo | CD,CC,CO(T) | 19 | 88 | ||
43 | Toby Collyer | D,CD,CC(T) | 20 | 65 | ||
55 | Tyler Fredricson | D(T) | 19 | 65 | ||
53 | Sam Mather | CO(DxSxT),A(DxSx) | 20 | 70 | ||
49 | Ethan Ennis | CO,A(DxSxT) | 19 | 65 | ||
61 | Sam Murray | D,CD,CC(Sx) | 20 | 65 | ||
72 | Shea Lacey | CO(DxSxT),A(DxSx) | 17 | 65 | ||
48 | Hubert Graczyk | PT | 21 | 65 | ||
0 | Chido Obi | A(T) | 16 | 70 | ||
42 | Sékou Koné | CD,CC(T) | 18 | 67 | ||
66 | Habeeb Ogunneye | D(DxT),CD(Dx) | 19 | 70 | ||
63 | James Scanlon | CO(DxSxT) | 18 | 67 | ||
36 | Ethan Wheatley | A(T) | 18 | 70 | ||
41 | Harry Amass | D,CD,CC(Sx) | 17 | 70 | ||
54 | Louis Jackson | D(DxT) | 19 | 70 | ||
0 | Tom Myles | PT | 19 | 63 | ||
68 | Jack Kingdon | D(DxT) | 19 | 65 | ||
0 | Jack Moorhouse | CD,CC,CO(T) | 18 | 65 | ||
73 | Ethan Williams | CO(DxSxT),A(DxSx) | 19 | 65 | ||
70 | Finley Mcallister | CD,CC(T) | 18 | 67 | ||
71 | Ruben Curley | CD,CC(T) | 19 | 65 | ||
74 | Malachi Sharpe | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 65 | ||
76 | Ashton Missin | CO(DxSxT),A(DxSx) | 18 | 65 | ||
0 | Sekou Kaba | CO(Sx),A(SxT) | 17 | 65 | ||
78 | Victor Musa | CO(Sx),A(SxT) | 18 | 65 | ||
0 | Bendito Mantato | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 16 | 65 | ||
0 | Amir Ibragimov | CC(T),CO(DxSxT) | 16 | 65 | ||
57 | Jack Fletcher | CC,CO(T) | 17 | 65 | ||
94 | Jayce Fitzgerald | CD,CC,CO(T) | 17 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Premier League | 13 | |
Football League Championship | 1 |
Storia della Coppa | Titoli | |
FA Cup | 12 | |
Football League Cup | 6 | |
UEFA Europa League | 1 | |
League Cup | 5 | |
FA Community Shield | 19 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 3 | |
FA Trophy | 1 | |
UEFA European Super Cup | 1 |
Storia della Coppa | ||
FA Cup | 2024 | |
Football League Cup | 2023 | |
Football League Cup | 2017 | |
UEFA Europa League | 2017 | |
League Cup | 2017 | |
FA Community Shield | 2016 | |
FA Cup | 2016 | |
FA Community Shield | 2013 | |
FA Community Shield | 2011 | |
FA Community Shield | 2010 | |
Football League Cup | 2010 | |
League Cup | 2010 | |
Football League Cup | 2009 | |
League Cup | 2009 | |
FIFA Club World Cup | 2008 | |
UEFA Champions League | 2008 | |
FA Community Shield | 2008 | |
FA Community Shield | 2007 | |
League Cup | 2006 | |
Football League Cup | 2006 | |
FA Trophy | 2004 | |
FA Cup | 2004 | |
FA Community Shield | 2003 | |
FA Cup | 1999 | |
UEFA Champions League | 1999 | |
FA Community Shield | 1997 | |
FA Community Shield | 1996 | |
FA Cup | 1996 | |
FA Community Shield | 1994 | |
FA Cup | 1994 | |
FA Community Shield | 1993 | |
League Cup | 1992 | |
Football League Cup | 1992 | |
UEFA European Super Cup | 1991 | |
FA Cup | 1990 | |
FA Cup | 1985 | |
FA Cup | 1983 | |
FA Community Shield | 1983 | |
UEFA Champions League | 1968 | |
FA Community Shield | 1967 | |
FA Community Shield | 1965 | |
FA Cup | 1963 | |
FA Community Shield | 1957 | |
FA Community Shield | 1956 | |
FA Community Shield | 1952 | |
FA Cup | 1948 | |
FA Community Shield | 1911 | |
FA Cup | 1909 | |
FA Community Shield | 1908 |
Squadre Rivali | |
Manchester City | |
Liverpool | |
Arsenal | |
Chelsea | |
Leeds United |