Allenatori: Nuno Espírito Santo
Soprannome: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Giocatore Discreto: Nottingham F
Nome Breve: NFO
Anno di fondazione: 1865
Stadio: The City Ground (31,250)
Campionato: Premier League
Ubicazione: Nottingham
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | A(T) | 32 | 87 | ||
30 | Willy Boly | D(T) | 33 | 86 | ||
18 | CC,CO(T) | 30 | 90 | |||
26 | Matz Sels | PT | 32 | 87 | ||
19 | D,CD,CC,CO(Sx) | 31 | 89 | |||
34 | Ola Aina | D,CD,CC(DxSx) | 28 | 86 | ||
9 | Taiwo Awoniyi | A(T) | 27 | 88 | ||
15 | Harry Toffolo | D,CD,CC(Sx) | 29 | 84 | ||
31 | Nikola Milenković | D(T) | 27 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sangaré | CD,CC(T) | 26 | 90 | ||
25 | Emmanuel Dennis | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 85 | ||
10 | Morgan Gibbs-White | CC(T),CO,A(DxT) | 24 | 89 | ||
22 | Ryan Yates | CD,CC(T) | 27 | 86 | ||
16 | Nicolás Domínguez | CD,CC,CO(T) | 26 | 88 | ||
14 | Callum Hudson-Odoi | CO(DxSxT),A(DxSx) | 24 | 88 | ||
4 | Felipe Morato | D(SxT) | 23 | 86 | ||
7 | Neco Williams | D,CD,CC(DxSx) | 23 | 86 | ||
28 | Oliveira Danilo | CD,CC,CO(T) | 23 | 87 | ||
8 | Elliot Anderson | CC,CO(SxT) | 22 | 82 | ||
20 | Jota Silva | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 87 | ||
24 | Ramón Sosa | CO,A(DxSxT) | 25 | 86 | ||
12 | Andrew Omobamidele | D(T) | 22 | 83 | ||
21 | Anthony Elanga | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 87 | ||
33 | Carlos Miguel | PT | 26 | 82 | ||
0 | Fin Back | D,CD,CC(Dx) | 22 | 73 | ||
0 | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 73 | |||
44 | Zach Abbott | D(DxT) | 18 | 70 | ||
5 | Costa Murillo | D(T) | 22 | 87 | ||
60 | Sam Collins | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 65 | ||
0 | Shae Cahill | CC(T),CO(DxSxT) | 19 | 65 | ||
65 | Justin Hanks | D(DxT) | 20 | 65 | ||
0 | George Murray-Jones | PT | 20 | 67 | ||
17 | Eric da Silva Moreira | D,CD,CC,CO(Dx) | 18 | 70 | ||
53 | Joe Gardner | CO,A(DxSxT) | 19 | 70 | ||
0 | Adam Berry | CO(DxSxT),A(DxSx) | 18 | 65 | ||
55 | Josh Powell | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 19 | 65 | ||
59 | Ben Perry | CD,CC,CO(T) | 20 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Football League Championship | 3 |
Storia della Coppa | Titoli | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 4 | |
UEFA Champions League | 2 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FA Community Shield | 1 | |
FA Cup | 2 |
Storia della Coppa | ||
League Cup | 1990 | |
Football League Cup | 1990 | |
League Cup | 1989 | |
Football League Cup | 1989 | |
UEFA Champions League | 1980 | |
UEFA Champions League | 1979 | |
League Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1979 | |
Football League Cup | 1979 | |
League Cup | 1978 | |
FA Community Shield | 1978 | |
Football League Cup | 1978 | |
FA Cup | 1959 | |
FA Cup | 1898 |
Squadre Rivali | |
Leicester City | |
Derby County | |
Sheffield United | |
Notts County |