Soprannome: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Giocatore Discreto: Nottingham F
Nome Breve: NFO
Anno di fondazione: 1865
Stadio: The City Ground (31,250)
Campionato: Premier League
Ubicazione: Nottingham
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | PT | 38 | 80 | |
11 | ![]() | Chris Wood | A(T) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | D(T) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | PT | 33 | 88 | |
19 | ![]() | D,CD,CC(Sx) | 31 | 89 | ||
34 | ![]() | Ola Aina | D,CD,CC(DxSx) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | A(T) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | D,CD,CC(Sx) | 29 | 84 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | D(T) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | CD,CC(T) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | CC(T),CO,A(DxT) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | CD,CC(T) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | CD,CC,CO(T) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | CO(DxSxT),A(DxSx) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | D(SxT) | 23 | 86 | |
7 | ![]() | Neco Williams | D,CD,CC(DxSx) | 23 | 87 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | CD,CC,CO(T) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | CC,CO(SxT) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | CO,A(DxSxT) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | Ramón Sosa | CO,A(DxSx) | 25 | 86 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 88 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | PT | 26 | 82 | |
46 | ![]() | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 73 | ||
44 | ![]() | Zach Abbott | D(DxT) | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | D(T) | 22 | 89 | |
60 | ![]() | Sam Collins | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | CO,A(DxSx) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Manni Norkett | A(T) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | CC(T),CO(DxSxT) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | D(DxT) | 20 | 65 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | PT | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | D,CD,CC,CO(Dx) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | CO(DxSxT),A(DxSx) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 20 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Storia della Coppa | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Squadre Rivali | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |