Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Rodrigo Hernández Cascante |
---|---|
Club | |
Età | 24 |
Data di nascita | 22 giugno 1996 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 190 |
Peso (kg) | 85 |
Hair Colour | Marrone scuro |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | verde oliva |
Facial Hair | pulito |
Numero Squadre | 16 |
92 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
AggressivitàContrastiMarcaturaPassaggioPosizionePassaggi lunghiForzaTiri dalla distanzaConcentrazioneControllo
Manchester City Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Ps | PT | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,CD,CC(C) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(DxC),CD,CC(Dx) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | CD,CC,CO(C) | 30 | 92 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,CD,CC(Sx) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | CO,A(DxSxC) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | CO(DxSxC),A(DxSx) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(DxC),CD(C) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,CD,CC,CO(DxSx) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | PT | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(SxC) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(SxC),CD(C) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | CD,CC(C) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | PT | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D,CD(C) | 23 | 82 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | CD,CC(C) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(DxC) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | CC,CO(C) | 20 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | D(C) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,CD,CC(Dx) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | CD,CC(C) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | CO,A(DxSx) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(C) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | CC,CO,A(C) | 18 | 70 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CD,CC(C) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Deep-Lying Playmaker |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2020-09-02 | Manchester City | 92 |
2019-07-08 | Manchester City | 91 |
2019-07-03 | Manchester City | 90 |
2018-12-22 | Atlético Madrid | 90 |
2018-06-23 | Atlético Madrid | 89 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute