Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | Danovis Banguero Lerma |
---|---|
Club | |
Età | 31 |
Data di nascita | 27 ottobre 1989 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 183 |
Peso (kg) | 78 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Marrone scuro |
Facial Hair | pulito |
Numero Squadre | Non impostato |
83 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
Non ci sono voti per questo giocatore
Atlético Nacional Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BANGUERO, Danovis ![]() | D,CD,CC(Sx),CO(SxC) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Vladimir | CC(C),CO(DxSxC) | 31 | 83 | |
8 | ![]() | ANDRADE, Andrés | CC(C),CO(DxSxC) | 31 | 84 | |
- | ![]() | PALACIOS, Cristian ![]() | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 82 | |
- | ![]() | OLIVERA, Emanuel ![]() | D(DxC) | 30 | 82 | |
19 | ![]() | CANDELO, Yerson | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 28 | 83 | |
- | ![]() | DUQUE, Jefferson | CO(C),A(DxSxC) | 33 | 83 | |
14 | ![]() | PERLAZA, Baldomero | D(Dx),CD,CC(DxC) | 28 | 83 | |
- | ![]() | BARRERA, Jarlan | CO(DxSxC) | 25 | 83 | |
- | ![]() | ÁLVEZ, Jonatan ![]() | A(C) | 32 | 83 | |
- | ![]() | CHACÓN, Michael ![]() | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 26 | 80 | |
8 | ![]() | ROVIRA, Brayan | CC,CO(C) | 24 | 82 | |
- | ![]() | QUIÑÓNES, Déinner | CO(DxSxC) | 25 | 80 | |
1 | ![]() | QUINTANA, Aldair | PT | 26 | 75 | |
- | ![]() | RAMÍREZ, Juan Pablo ![]() | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 80 | |
- | ![]() | RAMÍREZ, Juan | PT | 23 | 73 | |
- | ![]() | MOYA, Cristian | CD,CC(C) | 22 | 75 | |
- | ![]() | LUCENA, Ronaldo | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 78 | |
20 | ![]() | TORRES, Gustavo | CO,A(DxSxC) | 24 | 80 | |
5 | ![]() | PEREA, Geison | D(C) | 29 | 78 | |
- | ![]() | MARULANDA, Jonathan ![]() | D,CD,CC(Dx) | 25 | 75 | |
27 | ![]() | GÓMEZ, Sebastián | CD,CC(DxSxC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | MORENO, Neyder ![]() | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 80 | |
- | ![]() | GUERRA, Sebastian | PT | 20 | 70 | |
- | ![]() | HERNÁNDEZ, Nicolás | D(C) | 23 | 78 | |
31 | ![]() | CÓRDOBA, Brayan | D(C) | 21 | 73 | |
4 | ![]() | QUINTERO, Miguel | D(C) | 22 | 73 | |
27 | ![]() | VELÁSQUEZ, Yílmar | D(DxSxC) | 21 | 73 | |
6 | ![]() | TORRES, Marlon | CC(C) | 18 | 67 | |
- | ![]() | YABUR, Sebastián | CD,CC(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | MENA, Yair | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 67 | |
33 | ![]() | PALACIOS, Hayen ![]() | D(Dx),CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 76 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D,CD,CC(Sx),CO(SxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Wingback |
Piede preferito | Sinistra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2021-01-04 | Atlético Nacional | 83 |
2020-04-21 | Deportes Tolima | 83 |
2020-01-24 | Deportes Tolima | 83 |
2017-12-28 | Deportes Tolima | 83 |
2016-07-05 | Deportes Tolima | 80 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute