Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: Tricolores. Estrela.
Giocatore Discreto: Estrela
Nome Breve: EST
Anno di fondazione: 1932
Stadio: Estádio José Gomes (9,288)
Campionato: Primeira Liga
Ubicazione: Amadora
Paese: Portogallo
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Luís Nani | CO(DxSxT),A(DxSx) | 38 | 82 | ||
28 | Rúben Lima | D(SxT),CD,CC(Sx) | 35 | 82 | ||
13 | Miguel Lopes | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 37 | 77 | ||
10 | Alan Ruiz | CC(T),CO,A(DxSxT) | 31 | 82 | ||
30 | Bruno Brigido | PT | 33 | 80 | ||
20 | Rodrigo Pinho | A(T) | 33 | 80 | ||
4 | Francisco Ferro | D(T) | 27 | 82 | ||
97 | Jovane Cabral | CO(DxSx),A(DxSxT) | 26 | 83 | ||
80 | Tashan Oakley-Boothe | CD,CC,CO(T) | 24 | 77 | ||
29 | João Kikas | A(T) | 26 | 81 | ||
1 | Francisco Meixedo | PT | 23 | 77 | ||
3 | Till Cissokho | D(T) | 24 | 80 | ||
22 | Léo Cordeiro | CC,CO,A(T) | 29 | 82 | ||
8 | Daniel Cabral | CD,CC(T) | 22 | 70 | ||
25 | Nilton Varela | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 23 | 78 | ||
88 | Tiago Mamede | D,CD,CC(Sx),CO(SxT) | 22 | 73 | ||
5 | Issiar Dramé | D(T) | 25 | 78 | ||
19 | Paulo Moreira | CC,CO(T) | 24 | 73 | ||
11 | Gustavo Henrique | CC,CO(DxSx) | 25 | 75 | ||
37 | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 67 | |||
2 | D,CD,CC(DxSx) | 20 | 67 | |||
77 | Danilo Veiga | D(Dx),CD,CC(DxT) | 22 | 82 | ||
20 | D,CD,CC(Dx) | 20 | 76 | |||
99 | Bilal Mazhar | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 73 | ||
93 | Marko Gudzulic | PT | 22 | 73 | ||
6 | Igor Jesus | CD,CC(T) | 21 | 76 | ||
7 | André Luiz | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 78 | ||
21 | Guilherme Montóia | D,CD,CC(Sx) | 21 | 65 | ||
0 | Ricardo Nóbrega | CO,A(DxSx) | 20 | 65 | ||
83 | Isnaba Graça | A(T) | 22 | 67 | ||
42 | Manuel Keliano | CD,CC(T) | 21 | 73 | ||
0 | Manu Figueiredo | CC(T) | 22 | 67 | ||
99 | Ferreira Weslei | CO(DxSxT) | 23 | 67 | ||
0 | Edmilson Cambila | PT | 22 | 70 | ||
26 | Leonel Bucca | CC(T),CO(SxT) | 25 | 80 | ||
89 | CC,CO(T) | 20 | 63 | |||
38 | Caio Santana | CO,A(DxSx) | 20 | 65 | ||
23 | Georgiy Tunguliadi | D(DxSxT) | 20 | 65 | ||
31 | Euri Carvalho | D,CD,CC(Dx) | 20 | 65 | ||
44 | Tiago Gabriel | D(T) | 19 | 70 | ||
84 | Gustavo Reyes | D,CD,CC(Dx) | 24 | 70 | ||
81 | Manu Candimba | CO,A(DxSx) | 19 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Liga Portugal 2 | 1 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Taça de Portugal | 1 |
Storia della Coppa | ||
Taça de Portugal | 1990 |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |