Fondazione: 1937
Stadio: Estadio Rommel Fernández (32,000)
Ubicazione: Sconosciuto
Allenatori: Thomas Christiansen
Team internazionale: Panama
Club | Anno di fondazione | Ubicazione | |
![]() | Alianza Panamá | 1963 | Panamá City |
![]() | Árabe Unido | 1994 | Colón |
![]() | Atlético Chiriquí | 2002 | Chiriquí |
![]() | Costa del Este | 2008 | Panama City |
![]() | Herrera FC | 2019 | Herrera |
![]() | Independiente Chorrera | 1982 | La Chorrera |
![]() | Plaza Amador | 1955 | Panama City |
![]() | San Francisco FC | 1971 | La Chorrera |
![]() | Sporting San Miguelito | 1989 | San Miguelito |
![]() | Tauro | 1984 | Panama City |
![]() | UD Universitario | 1974 | Panama City |
![]() | Veraguas Club Deportivo | 2022 | Santiago de Veraguas |
Estadio Rommel Fernández
Capacità 32,000
Giancarlo Gronchi
Capacità 32,000
Agustín Sánchez
Capacità 10,000
Estadio Maracaná
Capacità 5,500
Estadio Armando Dely Valdés
Capacità 4,000
Nessuno/a
Nessuno/a