Soprannome: Las Águilas Doradas. El Equipo Dorado. El Equipo Joven de Colombia.
Giocatore Discreto: Rionegro
Nome Breve: AGD
Anno di fondazione: 2008
Stadio: Alberto Grisales (14,000)
Campionato: Liga BetPlay Dimayor
Ubicazione: Sincelejo
Paese: Colombia
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Wilson Morelo | A(T) | 37 | 80 | |
21 | ![]() | Jorge Ramos | A(T) | 32 | 77 | |
17 | ![]() | Cristian Martínez | CO(DxSx),A(DxSxT) | 37 | 78 | |
28 | ![]() | Guillermo Celis | CD,CC(T) | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Felipe Aguilar | D(T) | 32 | 80 | |
11 | ![]() | Yony González | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 82 | |
0 | ![]() | Geovanni Banguera | PT | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Ánderson Plata | CO(DxSx),A(DxSxT) | 34 | 78 | |
1 | ![]() | PT | 27 | 82 | ||
18 | ![]() | Agustín Fontana | A(T) | 28 | 78 | |
20 | ![]() | Jhon Fredy Salazar | CO,A(DxSxT) | 29 | 82 | |
47 | ![]() | David Lemos | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 80 | |
4 | ![]() | Mateo Puerta | D,CD(DxSx) | 27 | 80 | |
27 | ![]() | Harrinson Mancilla | CD(T) | 33 | 78 | |
23 | ![]() | Johan Caballero | CO(DxSx),A(DxSxT) | 26 | 80 | |
22 | ![]() | Jesús Rivas | CD,CC(T) | 27 | 82 | |
0 | ![]() | Sebastian Guerra | PT | 24 | 70 | |
2 | ![]() | Sebastián Rodríguez | D(T) | 24 | 77 | |
7 | ![]() | Adrián Estacio | CO,A(DxSx) | 26 | 77 | |
16 | ![]() | Jaen Pineda | CC(T),CO(DxT) | 27 | 82 | |
8 | ![]() | Tomás Salazar | CC(T) | 24 | 75 | |
33 | ![]() | Auli Oliveros | CO(DxSxT) | 23 | 76 | |
30 | ![]() | Nicolás Lara | D(T) | 22 | 73 | |
34 | ![]() | Héctor Arango | PT | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Diego Hernández | D(T) | 24 | 78 | |
24 | ![]() | Juan Ávalo | CC(T) | 23 | 73 | |
9 | ![]() | Anthony Vásquez | A(T) | 22 | 73 | |
14 | ![]() | Fabián Charales | CO(DxSxT),A(DxSx) | 20 | 67 | |
90 | ![]() | Royner Benítez | CO(Dx),A(DxT) | 19 | 65 | |
26 | ![]() | Dylan Lozano | D,CD,CC(Dx) | 22 | 75 | |
12 | ![]() | John Grisales | PT | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Juan José Aguilar | D,CD(T) | 24 | 70 | |
32 | ![]() | Javier Mena | D,CD,CC(Sx) | 20 | 78 | |
6 | ![]() | Jhojan Escobar | D,CD,CC(Sx) | 25 | 73 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Categoría Primera B | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Envigado |
![]() | Independiente Medellín |