Soprannome: The Royals. The Biscuitmen. The Ding.
Giocatore Discreto: Reading
Nome Breve: REA
Anno di fondazione: 1871
Stadio: Madejski (24,161)
Campionato: Football League One
Ubicazione: Reading
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Button | PT | 36 | 78 | |
6 | ![]() | Harlee Dean | D(T) | 33 | 76 | |
11 | ![]() | Tom Carroll | CC,CO(T) | 32 | 75 | |
10 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 33 | 77 | ||
17 | ![]() | Andy Yiadom | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 33 | 80 | |
22 | ![]() | Joel Pereira | PT | 28 | 78 | |
29 | ![]() | Lewis Wing | CD,CC,CO(T) | 29 | 82 | |
7 | ![]() | Harvey Knibbs | CO,A(DxSxT) | 25 | 77 | |
14 | ![]() | Tivonge Rushesha | D(Dx),CD,CC(DxT) | 22 | 69 | |
31 | ![]() | Coniah Boyce-Clarke | PT | 22 | 67 | |
3 | ![]() | Jeriel Dorsett | D(SxT) | 22 | 74 | |
19 | ![]() | Jayden Wareham | A(T) | 21 | 70 | |
8 | ![]() | Charlie Savage | CD,CC(T) | 21 | 77 | |
40 | ![]() | Charlie Wellens | D,CD(Dx),CC(DxT) | 22 | 65 | |
27 | ![]() | Amadou Mbengue | D(DxT) | 23 | 78 | |
20 | ![]() | CO(DxSxT),A(DxSx) | 22 | 75 | ||
28 | ![]() | Mamadi Camará | CO(DxSxT) | 21 | 75 | |
2 | ![]() | Kelvin Abrefa | D(Dx) | 21 | 73 | |
38 | ![]() | Michael Stickland | D(T) | 21 | 65 | |
9 | ![]() | Kelvin Ehibhatiomhan | CO(Sx),A(SxT) | 21 | 76 | |
23 | ![]() | John Clarke | D,CD,CC(Sx) | 20 | 65 | |
5 | ![]() | Michael Craig | D(Dx),CD,CC(T) | 21 | 77 | |
34 | ![]() | Louie Holzman | D(T) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Jack Senga-Ngoyi | D,CD,CC(T) | 21 | 65 | |
4 | ![]() | Ben Elliott | CC,CO(T) | 22 | 75 | |
24 | ![]() | D(DxT) | 20 | 78 | ||
26 | ![]() | Basil Tuma | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 65 | |
36 | ![]() | John Ryan | D,CD,CC(Sx) | 21 | 65 | |
41 | ![]() | Tom Norcott | PT | 20 | 63 | |
37 | ![]() | Adrian Akande | CO,A(DxSx) | 21 | 70 | |
32 | ![]() | Abraham Kanu | D(T) | 19 | 70 | |
49 | ![]() | Emmanuel Osho | D,CD,CC(Dx) | 18 | 65 | |
46 | ![]() | Jacob Borgnis | D(Dx),CD,CC(T) | 21 | 65 | |
50 | ![]() | Joe Barough | CO(DxSxT) | 18 | 65 | |
39 | ![]() | Ashqar Ahmed | D,CD,CC(Dx) | 17 | 67 | |
51 | ![]() | Harrison Rhone | PT | 19 | 63 | |
42 | ![]() | Boyd Beacroft | D(SxT) | 19 | 65 | |
44 | ![]() | Tyler Sackey | CC,CO(T) | 18 | 65 | |
30 | ![]() | Andre Garcia | D,CD,CC(Sx) | 17 | 73 | |
52 | ![]() | Sam Harrison | D(T) | 18 | 63 | |
53 | ![]() | Philip Duah | D(T) | 18 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Football League Championship | 2 |
![]() | Football League One | 2 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Oxford United |
![]() | Aldershot Town |
![]() | Maidenhead United |