Allenatori: Gary O'Neil
Soprannome: Wolves. the Old Gold.
Giocatore Discreto: Wolverhampton
Nome Breve: WOL
Anno di fondazione: 1877
Stadio: Molineux (31,700)
Campionato: Premier League
Ubicazione: Wolverhampton
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Craig Dawson | D(T) | 34 | 87 | ||
21 | Pablo Sarabia | CO,A(DxSxT) | 32 | 89 | ||
2 | Matt Doherty | D,CD,CC(DxSx) | 32 | 87 | ||
31 | Sam Johnstone | PT | 31 | 88 | ||
25 | Dan Bentley | PT | 31 | 83 | ||
22 | Nélson Semedo | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 30 | 89 | ||
5 | Mario Lemina | CD,CC(T) | 31 | 88 | ||
1 | José Sá | PT | 31 | 89 | ||
29 | Gonçalo Guedes | CO,A(DxSxT) | 27 | 88 | ||
11 | Hee-Chan Hwang | CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 89 | ||
40 | Tom King | PT | 29 | 73 | ||
27 | Jean-Ricner Bellegarde | CD,CO(T),CC(DxSxT) | 26 | 87 | ||
4 | Santiago Bueno | D(T) | 25 | 87 | ||
9 | A(T) | 24 | 88 | |||
12 | Matheus Cunha | CO,A(DxSxT) | 25 | 90 | ||
18 | Sasa Kalajdzic | A(T) | 27 | 87 | ||
3 | Rayan Aït-Nouri | D,CD,CC(Sx) | 23 | 89 | ||
24 | Toti Gomes | D(SxT) | 25 | 87 | ||
34 | Luke Cundle | CD,CC,CO(T) | 22 | 82 | ||
20 | Tommy Doyle | CD,CC,CO(T) | 22 | 85 | ||
6 | Boubacar Traoré | CD,CC(T) | 23 | 83 | ||
8 | João Gomes | CD,CC(T) | 23 | 89 | ||
7 | Trindade André | CD,CC(T) | 23 | 88 | ||
19 | Rodrigo Gomes | CC,CO(DxSx) | 21 | 85 | ||
14 | Yerson Mosquera | D(DxT) | 23 | 85 | ||
26 | CO,A(DxSx) | 20 | 80 | |||
0 | Alfie Pond | D(T) | 20 | 65 | ||
0 | Dexter Lembikisa | D(DxSx),CD,CC(DxSxT) | 20 | 78 | ||
30 | Enso González | CO(DxSxT) | 19 | 78 | ||
0 | Bastien Meupiyou | D,CD(T) | 18 | 73 | ||
42 | Harvey Griffiths | CD,CC(T) | 20 | 65 | ||
52 | Harry Birtwistle | D,CD,CC,CO(Dx) | 20 | 65 | ||
0 | Justin Hubner | D(SxT) | 21 | 73 | ||
0 | Owen Hesketh | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 65 | ||
0 | Owen Farmer | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 65 | ||
68 | Leo Lopes | CO(DxSxT),A(DxSx) | 19 | 65 | ||
78 | Emilio Ballard-Matthews | CO(DxSx),A(DxSxT) | 16 | 65 | ||
0 | Ethan Sutherland | D,CD,CC,CO(DxSx) | 18 | 65 | ||
53 | Aaron Keto-Diyawa | D,CD,CC(Sx) | 21 | 65 | ||
65 | Matthew Whittingham | D(Sx),CD,CC(SxT) | 19 | 65 | ||
37 | Pedro Lima | D,CD,CC(Dx) | 18 | 78 | ||
84 | Leon Chiwome | A(T) | 18 | 73 | ||
61 | Wesley Okoduwa | D,CD,CC(Dx) | 16 | 65 | ||
57 | Temple Ojinnaka | D,CD,CC(T) | 19 | 70 | ||
45 | Ty Barnett | CO(DxSxT) | 19 | 70 | ||
37 | Fletcher Holman | A(T) | 19 | 67 | ||
41 | Josh Esen | CD,CC(T) | 19 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Football League Championship | 4 | |
Football League One | 3 | |
Football League Two | 1 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Football League Trophy | 1 | |
League Cup | 2 | |
Football League Cup | 2 | |
FA Cup | 4 | |
FA Community Shield | 2 |
Storia della Coppa | ||
Football League Trophy | 1988 | |
League Cup | 1980 | |
Football League Cup | 1980 | |
League Cup | 1974 | |
Football League Cup | 1974 | |
FA Cup | 1960 | |
FA Community Shield | 1959 | |
FA Community Shield | 1954 | |
FA Cup | 1949 | |
FA Cup | 1908 | |
FA Cup | 1893 |
Squadre Rivali | |
West Bromwich Albion | |
Aston Villa | |
Birmingham City | |
Coventry City |