Allenatori: Francesco Farioli
Soprannome: de Godenzonen. de Joden.
Giocatore Discreto: A Amsterdam
Nome Breve: AJA
Anno di fondazione: 1900
Stadio: Johan Cruyff Arena (54,033)
Campionato: Eredivisie
Ubicazione: Amsterdam
Paese: Paese Bassi
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Remko Pasveer | PT | 40 | 83 | ||
6 | Jordan Henderson | CD,CC(T) | 34 | 90 | ||
23 | Steven Berghuis | CC(T),CO(DxT) | 32 | 88 | ||
18 | Davy Klaassen | CC,CO(T) | 31 | 87 | ||
25 | Wout Weghorst | CO,A(T) | 32 | 89 | ||
20 | Bertrand Traoré | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 87 | ||
24 | D(T) | 30 | 86 | |||
10 | Chuba Akpom | CO,A(DxT) | 29 | 85 | ||
21 | Branco van Den Boomen | CD,CC,CO(T) | 29 | 87 | ||
5 | Owen Wijndal | D,CD,CC(Sx) | 24 | 85 | ||
9 | Brian Brobbey | A(T) | 22 | 87 | ||
8 | Kenneth Taylor | CD,CO(T),CC(SxT) | 22 | 87 | ||
40 | Diant Ramaj | PT | 23 | 85 | ||
37 | Josip Šutalo | D(T) | 24 | 88 | ||
30 | Gastón Ávila | D(SxT) | 23 | 83 | ||
2 | Devyne Rensch | D(DxSxT),CD(DxSx) | 21 | 85 | ||
12 | Jay Gorter | PT | 24 | 78 | ||
16 | Sivert Mannsverk | CD,CC(T) | 22 | 83 | ||
29 | Christian Rasmussen | CO,A(DxSxT) | 21 | 79 | ||
27 | Amourricho van Axel Dongen | CO,A(DxSx) | 20 | 75 | ||
19 | Julian Rijkhoff | A(T) | 19 | 73 | ||
13 | Ahmetcan Kaplan | D(T) | 21 | 80 | ||
28 | Kian Fitz-Jim | CD,CC,CO(T) | 21 | 76 | ||
15 | Youri Baas | D(SxT),CD,CC(Sx) | 21 | 80 | ||
38 | Kristian Hlynsson | CC,CO(T) | 20 | 82 | ||
3 | Anton Gaaei | D,CD,CC,CO(Dx) | 21 | 82 | ||
39 | Mika Godts | CC(T),CO(DxSxT) | 19 | 78 | ||
33 | Benjamin Tahirovic | CD,CC(T) | 21 | 83 | ||
4 | Jorrel Hato | D(SxT) | 18 | 84 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Eredivisie | 29 |
Storia della Coppa | Titoli | |
KNVB-Beker | 20 | |
Johan Cruijff Schaal | 9 | |
KNVB Cup | 10 | |
Intercontinental Cup | 2 | |
UEFA Champions League | 4 | |
UEFA European Super Cup | 2 | |
UEFA Europa League | 1 |
Storia della Coppa | ||
KNVB-Beker | 2021 | |
Johan Cruijff Schaal | 2019 | |
KNVB-Beker | 2019 | |
Johan Cruijff Schaal | 2013 | |
KNVB-Beker | 2010 | |
KNVB Cup | 2010 | |
KNVB-Beker | 2007 | |
Johan Cruijff Schaal | 2007 | |
KNVB Cup | 2007 | |
KNVB-Beker | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2006 | |
KNVB Cup | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2005 | |
KNVB Cup | 2002 | |
Johan Cruijff Schaal | 2002 | |
KNVB-Beker | 2002 | |
KNVB Cup | 1999 | |
KNVB-Beker | 1999 | |
KNVB Cup | 1998 | |
KNVB-Beker | 1998 | |
Intercontinental Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1995 | |
UEFA Champions League | 1995 | |
UEFA European Super Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1994 | |
Johan Cruijff Schaal | 1993 | |
KNVB Cup | 1993 | |
KNVB-Beker | 1993 | |
UEFA Europa League | 1992 | |
KNVB-Beker | 1987 | |
KNVB Cup | 1986 | |
KNVB-Beker | 1986 | |
KNVB-Beker | 1983 | |
KNVB Cup | 1983 | |
KNVB-Beker | 1979 | |
KNVB Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1973 | |
UEFA Champions League | 1973 | |
KNVB-Beker | 1972 | |
UEFA Champions League | 1972 | |
Intercontinental Cup | 1972 | |
KNVB-Beker | 1971 | |
UEFA Champions League | 1971 | |
KNVB-Beker | 1970 | |
KNVB-Beker | 1967 | |
KNVB-Beker | 1961 | |
KNVB-Beker | 1943 | |
KNVB-Beker | 1917 |
Squadre Rivali | |
PSV | |
Feyenoord | |
FC Utrecht | |
AZ Alkmaar | |
ADO Den Haag |