Allenatori: Peter Cklamovski
Soprannome: The Gas Men
Giocatore Discreto: Tokyo
Nome Breve: FCT
Anno di fondazione: 1998
Stadio: Ajinomoto Stadium (50,000)
Campionato: J1 League
Ubicazione: Tokyo
Paese: Giappone
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Masato Morishige | D,CD(T) | 37 | 81 | ||
5 | Yuto Nagatomo | D(DxSx),CD,CC(Sx) | 38 | 80 | ||
10 | Keigo Higashi | CC(T),CO(DxSxT) | 34 | 78 | ||
9 | Diego Oliveira | CO(DxSx),A(DxSxT) | 34 | 82 | ||
99 | Kosuke Shirai | D,CD(Dx),CC(DxSx) | 30 | 80 | ||
37 | Kei Koizumi | D(Dx),CD,CC(T) | 29 | 82 | ||
39 | Teruhito Nakagawa | CO(DxSxT),A(DxSx) | 32 | 81 | ||
13 | Go Hatano | PT | 26 | 78 | ||
22 | Keita Endo | CO(DxSxT),A(DxSx) | 27 | 80 | ||
40 | Riki Harakawa | CD,CC,CO(T) | 31 | 80 | ||
44 | Henrique Trevisan | D(SxT) | 27 | 80 | ||
4 | Yasuki Kimoto | D,CD(T) | 31 | 80 | ||
8 | Takahiro Ko | CD,CC(T) | 26 | 81 | ||
0 | Manato Shinada | CD,CC(T) | 25 | 76 | ||
1 | Tsuyoshi Kodama | PT | 36 | 73 | ||
14 | Keita Yamashita | A(T) | 28 | 76 | ||
71 | CO,A(DxSxT) | 22 | 78 | |||
49 | Kashif Bangnagande | D,CD,CC(Sx) | 23 | 80 | ||
2 | Hotaka Nakamura | D,CD(DxSx) | 27 | 78 | ||
0 | Rio Omori | D(T) | 22 | 72 | ||
0 | Sodai Hasukawa | D(T) | 26 | 77 | ||
41 | Taishi Brandon Nozawa | PT | 21 | 78 | ||
11 | Tsuyoshi Ogashiwa | CO,A(T) | 26 | 80 | ||
28 | Leon Nozawa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 70 | ||
31 | Masataka Kobayashi | PT | 19 | 63 | ||
50 | Renta Higashi | D(T) | 20 | 65 | ||
0 | Shuto Okaniwa | D,CD,CC(Dx) | 25 | 72 | ||
32 | Kanta Doi | D(T) | 20 | 73 | ||
33 | Kota Tawaratsumida | CC,CO(DxSx) | 20 | 78 | ||
0 | Naoki Kumata | A(T) | 20 | 73 | ||
98 | CO,A(DxSxT) | 27 | 83 | |||
23 | Ryunosuke Sato | CC,CO(T) | 18 | 70 | ||
38 | Soma Anzai | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 22 | 76 | ||
54 | Wataru Goto | PT | 18 | 60 | ||
53 | Shuto Nagano | D,CD(T) | 18 | 65 | ||
30 | Teppei Oka | D(DxSxT) | 23 | 76 | ||
27 | Kyota Tokiwa | CD,CC(T) | 22 | 65 | ||
55 | Divine Chinedu Otani | CO(DxSx),A(DxSxT) | 17 | 65 | ||
52 | Rui Asada | A(T) | 17 | 65 | ||
54 | Yui Nakano | CC(T) | 18 | 66 | ||
0 | Taiyo Yamaguchi | A(T) | 18 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
J2 League | 1 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Emperor's Cup | 1 | |
J.League Cup | 2 |
Storia della Coppa | ||
Emperor's Cup | 2011 | |
J.League Cup | 2009 | |
J.League Cup | 2004 |
Squadre Rivali | |
Kawasaki Frontale | |
Tokyo Verdy | |
Urawa Red Diamonds | |
Machida Zelvia |