Allenatori: Toru Oniki
Soprannome: Azzurro Nero. Frontale.
Giocatore Discreto: Kawasaki
Nome Breve: KAW
Anno di fondazione: 1997
Stadio: Todoroki Stadium (25,000)
Campionato: J1 League
Ubicazione: Kawasaki
Paese: Giappone
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Akihiro Ienaga | CO(DxSxT),A(DxSx) | 38 | 82 | ||
1 | Sung-Ryong Jung | PT | 40 | 82 | ||
11 | Yu Kobayashi | CO(DxSx),A(DxSxT) | 37 | 77 | ||
10 | Ryota Oshima | CC,CO(T) | 32 | 79 | ||
21 | Shunsuke Ando | PT | 34 | 65 | ||
35 | Yuichi Maruyama | D(T) | 35 | 78 | ||
7 | Shintaro Kurumaya | D(SxT),CD(Sx) | 32 | 80 | ||
4 | Cardoso Jesiel | D(T) | 30 | 82 | ||
30 | Yusuke Segawa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 80 | ||
31 | Sai van Wermeskerken | D,CD(DxSx) | 30 | 78 | ||
37 | Tatsuya Ito | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 76 | ||
14 | Yasuto Wakizaka | CC,CO(T) | 29 | 83 | ||
44 | César Haydar | D(SxT) | 23 | 80 | ||
23 | Barbosa Marcinho | CO,A(DxSx) | 29 | 82 | ||
0 | Zé Ricardo | CD,CC(T) | 25 | 76 | ||
15 | Shuto Tanabe | D(T) | 22 | 75 | ||
24 | Ten Miyagi | CO(DxSxT) | 23 | 77 | ||
8 | Kento Tachibanada | CD,CC(T) | 26 | 82 | ||
77 | Yuki Yamamoto | CD,CC,CO(T) | 27 | 79 | ||
9 | Danilo Erison | A(T) | 25 | 82 | ||
0 | Taiyo Igarashi | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 74 | ||
2 | Kota Takai | D(T) | 20 | 78 | ||
5 | Asahi Sasaki | D,CD(Sx) | 25 | 79 | ||
22 | Yuki Hayasaka | PT | 25 | 65 | ||
0 | Renji Matsui | CD,CC(T) | 24 | 65 | ||
20 | Shin Yamada | A(T) | 24 | 80 | ||
0 | Toya Myogan | CC,CO(DxSx) | 20 | 67 | ||
19 | So Kawahara | CD,CC(T) | 26 | 80 | ||
26 | Hinata Yamauchi | CC,CO(DxSx) | 23 | 73 | ||
28 | Patrick Verhon | CD,CC,CO(T) | 20 | 73 | ||
34 | Kota Yui | CD,CC(T) | 19 | 63 | ||
39 | Kaito Tsuchiya | D,CD,CC(Sx) | 18 | 65 | ||
32 | Soma Kanda | A(T) | 19 | 65 | ||
13 | Sota Miura | D,CD,CC(Sx) | 24 | 78 | ||
40 | Umi Kajisa | D,CD,CC(Dx) | 18 | 65 | ||
36 | Ryota Kamihashi | D(T) | 22 | 65 | ||
40 | Naoto Matsuzawa | PT | 17 | 63 | ||
0 | Shotaro Shibata | D,CD,CC(Dx) | 18 | 65 | ||
0 | Geun-Hyeong Lee | PT | 18 | 65 | ||
0 | Hiroto Noda | D,CD,CC(Dx) | 18 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia della Coppa | Titoli | |
Emperor's Cup | 1 |
Storia della Coppa | ||
Emperor's Cup | 2023 |
Squadre Rivali | |
Yokohama F. Marinos | |
FC Tokyo |