Soprannome: Verdy
Giocatore Discreto: Tokyo Verdy
Nome Breve: TOK
Anno di fondazione: 1969
Stadio: Ajinomoto Stadium (50,000)
Campionato: J1 League
Ubicazione: Tokyo
Paese: Giappone
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matheus Vidotto | PT | 32 | 81 | |
6 | ![]() | Kazuya Miyahara | D(DxT),CD(Dx) | 29 | 80 | |
14 | ![]() | Yuya Fukuda | CC,CO(DxSx) | 26 | 78 | |
16 | ![]() | Rei Hirakawa | CC,CO(T) | 25 | 78 | |
22 | ![]() | Hijiri Onaga | D,CD,CC(Sx) | 30 | 81 | |
31 | ![]() | Hiroki Mawatari | PT | 30 | 74 | |
9 | ![]() | Itsuki Someno | CO,A(T) | 23 | 81 | |
4 | ![]() | Naoki Hayashi | D(T) | 27 | 81 | |
37 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 24 | 76 | ||
0 | ![]() | Yutaro Hakamata | D(SxT),CD(Sx) | 28 | 76 | |
8 | ![]() | Kosuke Saito | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 81 | |
0 | ![]() | Mahiro Ano | CC(T) | 21 | 65 | |
7 | ![]() | Koki Morita | CD,CC,CO(T) | 24 | 81 | |
19 | ![]() | Yuan Matsuhashi | CC,CO(Sx) | 23 | 75 | |
2 | ![]() | Daiki Fukazawa | D,CD(DxSx) | 26 | 78 | |
29 | ![]() | Maaya Sako | D(T) | 22 | 65 | |
11 | ![]() | Hiroto Yamami | CO,A(SxT) | 25 | 80 | |
10 | ![]() | Yudai Kimura | CO,A(SxT) | 24 | 82 | |
0 | ![]() | Ryo Nishitani | CD,CC(T) | 21 | 67 | |
21 | ![]() | Yuya Nagasawa | PT | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Masahiro Iida | PT | 24 | 63 | |
41 | ![]() | Keisuke Nakamura | PT | 20 | 63 | |
3 | ![]() | Hiroto Taniguchi | D(T) | 25 | 81 | |
44 | ![]() | Kazuya Kawaguchi | D(SxT) | 19 | 63 | |
23 | ![]() | Yuto Tsunashima | D,CD,CC(T) | 24 | 78 | |
17 | ![]() | Tetsuyuki Inami | CD,CC(T) | 26 | 78 | |
28 | ![]() | Joi Yamamoto | CD,CC(T) | 19 | 70 | |
40 | ![]() | Yuta Arai | CC(T) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Daiki Kusunoki | CC,CO(DxSx) | 24 | 65 | |
20 | ![]() | Soma Meshino | CC,CO(DxSx) | 24 | 70 | |
30 | ![]() | Gakuto Kawamura | CO,A(DxSx) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Shion Nakayama | CO,A(DxSx) | 17 | 65 | |
27 | ![]() | Ryosuke Shirai | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Manato Furukawa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 65 | |
13 | ![]() | Goki Yamada | A(T) | 24 | 76 | |
15 | ![]() | Kaito Suzuki | D(T) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Takumi Kawamura | D,CD,CC(Sx) | 24 | 67 | |
25 | ![]() | Issei Kumatoriya | CO(DxSxT) | 22 | 70 | |
26 | ![]() | Yosuke Uchida | D,CD(DxSx) | 22 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | J1 League | 2 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | Japanese Super Cup | 3 |
![]() | Emperor's Cup | 2 |
![]() | AFC Champions League | 1 |
Storia della Coppa | ||
![]() | Japanese Super Cup | 2005 |
![]() | Emperor's Cup | 2004 |
![]() | Emperor's Cup | 1996 |
![]() | Japanese Super Cup | 1995 |
![]() | Japanese Super Cup | 1994 |
![]() | AFC Champions League | 1987 |
Squadre Rivali | |
![]() | FC Tokyo |