Soprannome: Alvinegros. Marafados.
Giocatore Discreto: Portimão
Nome Breve: PSC
Anno di fondazione: 1914
Stadio: Estádio Municipal de Portimão (9,544)
Campionato: Liga Portugal 2
Ubicazione: Portimão
Paese: Portogallo
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Douglas Grolli | D(T) | 35 | 80 | |
99 | ![]() | Carlos Henriques | PT | 31 | 74 | |
7 | ![]() | Alex Soares | CC,CO(T) | 34 | 75 | |
2 | ![]() | Nuno Campos | D,CD,CC(DxSx) | 31 | 77 | |
31 | ![]() | Hector Hevel | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Vinícius Silvestre | PT | 31 | 80 | |
11 | ![]() | Paulo Vitor | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 78 | |
42 | ![]() | Momo Diaby | CD,CC(T) | 28 | 79 | |
13 | ![]() | Yuki Kobayashi | D(T) | 24 | 80 | |
21 | ![]() | Rodrigues Heitor | D,CD,CC(Dx) | 24 | 80 | |
19 | ![]() | Kelechi John | D(T) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | Juan Alegría | A(T) | 22 | 76 | |
50 | ![]() | Francisco Varela | CD,CC(T) | 24 | 70 | |
98 | ![]() | Philip Tear | PT | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Maycon Cleiton | PT | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Benjamin Acquah | CC,CO(T) | 24 | 73 | |
30 | ![]() | Yong-Hak Kim | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 67 | |
8 | ![]() | Silva Geovane | CD,CC(T) | 26 | 76 | |
29 | ![]() | Ruan Pereira | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Luis Zinho | CO,A(DxSx) | 21 | 75 | |
86 | ![]() | Patrick Bohui | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 65 | |
38 | ![]() | Jefferson Maciel | D(T) | 21 | 74 | |
43 | ![]() | João Alemão | D(T) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Sho Sawada | CC(T) | 21 | 65 | |
99 | ![]() | Elijah Benedict | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 70 | |
17 | ![]() | Silva Davis | CO(DxSxT) | 22 | 68 | |
88 | ![]() | João Victor | PT | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Kristofer Käit | D,CD(T) | 19 | 67 | |
9 | ![]() | Tamble Monteiro | A(T) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Tae-Won Kim | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | PT | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | Guilherme Pio | CO(Dx),A(DxT) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Nuno Gaspar | A(T) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | CO,A(DxSx) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | Shyon Omrani | CO,A(SxT) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Rodri Mendes | CC,CO(SxT) | 19 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Liga Portugal 2 | 2 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | SC Olhanense |
![]() | SC Farense |