Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Tosu
Nome Breve: SAG
Anno di fondazione: 1997
Stadio: Ekimae Real Estate Stadium (24,490)
Campionato: J1 League
Ubicazione: Tosu
Paese: Giappone
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Masahiro Okamoto | PT | 41 | 70 | |
28 | ![]() | Yusuke Maruhashi | D,CD,CC(Sx) | 34 | 76 | |
21 | ![]() | Yuki Horigome | CO,A(DxSxT) | 32 | 79 | |
15 | ![]() | Noriyoshi Sakai | CO(DxSx),A(DxSxT) | 32 | 79 | |
19 | ![]() | Kentaro Moriya | CC(T),CO(DxSxT) | 36 | 75 | |
14 | ![]() | Naoyuki Fujita | CD,CC(T) | 37 | 77 | |
11 | ![]() | Vinícius Araújo | CO,A(T) | 32 | 76 | |
6 | ![]() | Akito Fukuta | CD,CC(T) | 32 | 79 | |
21 | ![]() | Han-Been Yang | PT | 33 | 79 | |
77 | ![]() | Vykintas Slivka | CC,CO(T) | 29 | 80 | |
37 | ![]() | Reiya Morishita | D(T) | 26 | 74 | |
34 | ![]() | Hiroto Yamada | A(T) | 25 | 78 | |
10 | ![]() | Fuchi Honda | CO,A(DxSxT) | 23 | 79 | |
0 | ![]() | Kenta Nishizawa | CC,CO(DxSx) | 28 | 77 | |
11 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 23 | 77 | ||
27 | ![]() | CD,CC(T) | 22 | 75 | ||
0 | ![]() | Ryonosuke Kabayama | CO(DxSxT) | 22 | 77 | |
4 | ![]() | Yuta Imazu | D(DxT) | 29 | 76 | |
16 | ![]() | Katsunori Ueebisu | D(DxT) | 28 | 77 | |
27 | ![]() | Yoshiki Narahara | D,CD,CC(DxSx) | 20 | 74 | |
0 | ![]() | Bong-Jo Koh | PT | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Dai Hirase | D(T) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Shiva Tafari Nagasawa | D(DxT),CD,CC(Dx) | 23 | 68 | |
32 | ![]() | Keisuke Sakaiya | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Daichi Suzuki | CO(DxSx),A(DxSxT) | 18 | 65 | |
25 | ![]() | Ryohei Watanabe | CC(T) | 23 | 65 | |
18 | ![]() | Shota Hino | CO(DxSxT) | 22 | 73 | |
5 | ![]() | Nogueira Cristiano | CD,CC,CO(T) | 24 | 73 | |
36 | ![]() | Fumiya Kitajima | D,CD,CC(Sx) | 19 | 65 | |
1 | ![]() | Arnau Riera | PT | 27 | 70 | |
51 | ![]() | Yoon-Sung Lee | PT | 19 | 63 | |
29 | ![]() | Taisei Inoue | D(T) | 22 | 67 | |
48 | ![]() | Yuya Kuroki | D(T) | 17 | 65 | |
9 | ![]() | Jô Freitas | A(T) | 26 | 65 | |
33 | ![]() | Kento Nishiya | CD,CC(T) | 25 | 75 | |
46 | ![]() | Ibuki Vincent Junior Ejike | PT | 16 | 63 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Hokkaido Consadole Sapporo |
![]() | Avispa Fukuoka |