Soprannome: FCZ
Giocatore Discreto: Zürich
Nome Breve: FCZ
Anno di fondazione: 1896
Stadio: Letzigrund (30,000)
Campionato: Super League
Ubicazione: Zürich
Paese: Svizzera
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Steven Zuber | CO(DxSx),A(DxSxT) | 33 | 85 | |
3 | ![]() | Benjamin Mendy | D,CD,CC(Sx) | 30 | 83 | |
25 | ![]() | Yanick Brecher | PT | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Jean-Philippe Gbamin | D,CD(T) | 29 | 84 | |
12 | ![]() | Ifeanyi Mathew | CD,CC(T) | 28 | 82 | |
31 | ![]() | Mirlind Kryeziu | D(T) | 28 | 80 | |
23 | ![]() | CO(DxSxT) | 26 | 85 | ||
27 | ![]() | Rodrigo Conceição | D,CD,CC(Dx) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | Bledian Krasniqi | CD,CC,CO(T) | 23 | 82 | |
9 | ![]() | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 82 | ||
1 | ![]() | Zivko Kostadinovic | PT | 33 | 76 | |
16 | ![]() | D,CD(Sx),CC(SxT) | 22 | 78 | ||
22 | ![]() | Armstrong Oko-Flex | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 75 | |
8 | ![]() | CO(DxSx),A(DxSxT) | 24 | 78 | ||
2 | ![]() | Lindrit Kamberi | D(T) | 25 | 82 | |
26 | ![]() | Jahnoah Markelo | CO,A(DxSx) | 22 | 67 | |
32 | ![]() | Selmin Hodza | D,CD,CC(Dx) | 21 | 73 | |
19 | ![]() | A(T) | 23 | 75 | ||
18 | ![]() | Daniel Afriyie | CO(Sx),A(SxT) | 23 | 78 | |
20 | ![]() | Junior Ligue | A(T) | 20 | 77 | |
21 | ![]() | Umeh Emmanuel | CO,A(T) | 20 | 79 | |
5 | ![]() | Mariano Gómez | D(T) | 26 | 80 | |
33 | ![]() | Joseph Sabobo | CO,A(DxSx) | 19 | 67 | |
6 | ![]() | Cheveyo Tsawa | D,CD,CC,CO(T) | 18 | 67 | |
13 | ![]() | Mohamed Bangoura | CD,CC(T) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Silas Huber | PT | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dylan Munroe | CO,A(DxSx) | 16 | 65 | |
36 | ![]() | Daniel Denoon | D,CD(T) | 21 | 70 | |
14 | ![]() | Nevio di Giusto | CC,CO,A(T) | 20 | 70 | |
43 | ![]() | Neil Volken | D,CD,CC,CO(Sx) | 17 | 65 |
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | D(T) | 28 | 83 | ||
0 | ![]() | D(SxT) | 28 | 82 | ||
6 | ![]() | CC(T) | 24 | 69 | ||
0 | ![]() | A(T) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | CD(T),CC(DxT) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | CC,CO,A(T) | 21 | 72 | ||
3 | ![]() | D(SxT),CD(Sx) | 20 | 74 | ||
84 | ![]() | A(T) | 19 | 75 | ||
0 | ![]() | D,CD,CC(T) | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | CD,CC(T) | 18 | 65 | ||
14 | ![]() | D,CD,CC(DxSx) | 22 | 70 | ||
58 | ![]() | D(DxT) | 20 | 63 | ||
37 | ![]() | CO,A(DxSx) | 16 | 65 |
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |