Soprannome: Bebbi. RotBlau. FCB.
Giocatore Discreto: Basel
Nome Breve: BAS
Anno di fondazione: 1893
Stadio: St. Jakob-Park (38,512)
Campionato: Super League
Ubicazione: Basel
Paese: Svizzera
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marwin Hitz | PT | 37 | 82 | |
10 | ![]() | Xherdan Shaqiri | CO(DxSxT),A(DxSx) | 33 | 88 | |
13 | ![]() | Mirko Salvi | PT | 31 | 80 | |
23 | ![]() | Albian Ajeti | A(T) | 28 | 82 | |
0 | ![]() | Djordje Jovanović | A(T) | 26 | 83 | |
27 | ![]() | Kevin Rüegg | D(Dx),CD,CC(DxT) | 26 | 82 | |
31 | ![]() | Dominik Schmid | D(Sx),CD,CC(SxT) | 27 | 83 | |
3 | ![]() | Nicolas Vouilloz | D(T) | 24 | 82 | |
9 | ![]() | Kevin Carlos | A(T) | 24 | 83 | |
22 | ![]() | Léo Leroy | CD,CC,CO(T) | 25 | 82 | |
11 | ![]() | Bénie Traoré | CO,A(DxSxT) | 22 | 83 | |
0 | ![]() | Andrin Hunziker | A(T) | 22 | 70 | |
26 | ![]() | Adrian Leon Barišić | D(T) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Philip Otele | CO(DxSx),A(DxSxT) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | Tim Spycher | PT | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Dion Kacuri | CD,CC,CO(T) | 21 | 76 | |
14 | ![]() | Bradley Fink | A(T) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Arnau Comas | D(T) | 25 | 80 | |
28 | ![]() | Hugo Vogel | D,CD,CC(DxSx) | 21 | 70 | |
30 | ![]() | Anton Kade | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Jonathan Dubasin | CO,A(SxT) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emmanuel Essiam | CD,CC,CO(T) | 21 | 73 | |
29 | ![]() | Moussa Cissé | D,CD,CC(Sx) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Juan Carlos Gauto | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Adriano Onyegbule | CC,CO(T) | 18 | 65 | |
19 | ![]() | Marin Šotiček | CO,A(DxSx) | 20 | 80 | |
25 | ![]() | Finn van Breemen | D,CD(T) | 22 | 78 | |
21 | ![]() | Gabriel Sigua | CD,CC,CO(T) | 19 | 78 | |
32 | ![]() | Jonas Adjetey | D(T) | 21 | 82 | |
43 | ![]() | Marvin Akahomen | D(SxT) | 17 | 70 | |
39 | ![]() | Junior Zé | CO,A(DxSx) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Tim Pfeiffer | PT | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Roméo Beney | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Jamal Camci | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Kaio Eduardo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Super League | 21 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | Swiss Cup | 13 |
Storia della Coppa | ||
![]() | Swiss Cup | 2025 |
![]() | Swiss Cup | 2019 |
![]() | Swiss Cup | 2014 |
![]() | Swiss Cup | 2012 |
![]() | Swiss Cup | 2010 |
![]() | Swiss Cup | 2008 |
![]() | Swiss Cup | 2007 |
![]() | Swiss Cup | 2003 |
![]() | Swiss Cup | 2002 |
![]() | Swiss Cup | 1975 |
![]() | Swiss Cup | 1967 |
![]() | Swiss Cup | 1963 |
![]() | Swiss Cup | 1947 |
Squadre Rivali | |
![]() | FC Zürich |
![]() | BSC Young Boys |
![]() | Grasshopper Club |