Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Christian Mate Pulišić |
---|---|
Club | |
Età | 22 |
Data di nascita | 18 settembre 1998 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 179 |
Peso (kg) | 70 |
Hair Colour | Marrone scuro |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Bianco |
Facial Hair | pulito |
Numero Squadre | 10 |
91 | + - |
Immagine del giocatore in azione


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Attributi giocatore
Modifica
CreativitàDribblingPassaggioVelocitàFinalizzazioneMovimentoControlloRigoriTalentoResistenza
Chelsea Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | A(C) | 34 | 90 | |
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | PT | 39 | 85 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | D(C) | 36 | 92 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | D(DxSxC),CD(DxSx) | 31 | 91 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | D(SxC),CD,CC(Sx) | 30 | 89 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | CD,CC,CO(C) | 26 | 91 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | D(DxC) | 26 | 89 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | D(DxC) | 27 | 91 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | CD,CC(C) | 29 | 92 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 92 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | PT | 28 | 87 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | D,CD,CC(Sx) | 26 | 88 | |
- | ![]() | BABA, Abdul Rahman | D,CD(Sx) | 26 | 85 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | PT | 26 | 90 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | CO,A(DxSxC) | 24 | 92 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | CD,CC(C) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | D(DxC),CD(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | CO(DxSxC),A(DxSx) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | D,CD,CC(Sx) | 24 | 90 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | CO(DxSxC),A(DxSx) | 22 | 91 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | A(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | D,CD,CC(Dx) | 21 | 77 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | CC(C),CO,A(DxSxC) | 21 | 91 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 89 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | CO(DxSxC),A(DxSx) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | D,CD,CC(DxC) | 21 | 87 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | CD,CC,CO(C) | 19 | 80 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | PT | 19 | 67 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | D(DxC) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SHARMAN-LOWE, Teddy ![]() | PT | 17 | 65 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CO(DxSxC),A(DxSx) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Winger |
Piede preferito | Ambidestro |
Giocatori Simili
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | In prestito dalla Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
2020-09-01 | Chelsea | N/D | 91 |
2020-01-25 | Chelsea | N/D | 90 |
2019-05-21 | Chelsea | N/D | 89 |
2019-01-07 | Chelsea | Borussia Dortmund | 89 |
2017-11-23 | Borussia Dortmund | N/D | 89 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute