Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | David Olatukunbo Alaba |
---|---|
Club | |
Età | 28 |
Data di nascita | 24 giugno 1992 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 180 |
Peso (kg) | 75 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrone scuro |
Facial Hair | pulito |
Numero Squadre | 27 |
94 | + - |
Immagine del giocatore in azione
Al momento c'è un'immagine in attesa di approvazione....
Attributi giocatore
Modifica
ControlloContrastiCarico di lavoroVelocitàResistenzaRigoriPassaggioAutocontrolloDribblingCross
Bayern München Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | MARTÍNEZ, Javi | D,CD,CC(C) | 32 | 89 | |
1 | ![]() | NEUER, Manuel | PT | 34 | 95 | |
17 | ![]() | BOATENG, Jérôme | D(C) | 32 | 92 | |
13 | ![]() | CHOUPO-MOTING, Eric | CO,A(DxSxC) | 31 | 87 | |
25 | ![]() | MÜLLER, Thomas | CC(C),CO,A(DxSxC) | 31 | 94 | |
9 | ![]() | LEWANDOWSKI, Robert | A(C) | 32 | 97 | |
11 | ![]() | COSTA, Douglas Ps | CO(DxSxC),A(DxSx) | 30 | 91 | |
27 | ![]() | ALABA, David | D,CD,CC(SxC) | 28 | 94 | |
20 | ![]() | SARR, Bouna | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 29 | 88 | |
18 | ![]() | GORETZKA, Leon | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 93 | |
7 | ![]() | GNABRY, Serge | CO,A(DxSxC) | 25 | 93 | |
4 | ![]() | SÜLE, Niklas | D(DxC) | 25 | 91 | |
29 | ![]() | COMAN, Kingsley | CO,A(DxSxC) | 24 | 92 | |
24 | ![]() | TOLISSO, Corentin | CD,CC,CO(C) | 26 | 91 | |
6 | ![]() | KIMMICH, Joshua | D,CD,CC(DxC) | 26 | 95 | |
10 | ![]() | SANÈ, Leroy | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 92 | |
21 | ![]() | HERNÁNDEZ, Lucas | D(SxC) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | PAVARD, Benjamin | D(DxC),CD(C) | 24 | 91 | |
35 | ![]() | NÜBEL, Alexander | PT | 24 | 88 | |
19 | ![]() | DAVIES, Alphonso | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 20 | 91 | |
22 | ![]() | ROCA, Marc | CD,CC(C) | 24 | 89 | |
15 | ![]() | ARP, Fiete | CO,A(C) | 21 | 80 | |
28 | ![]() | DANTAS, Tiago Ps | CC,CO(C) | 20 | 78 | |
39 | ![]() | HOFFMANN, Ron-Thorben | PT | 21 | 73 | |
23 | ![]() | NIANZOU, Tanguy | D,CD(C) | 18 | 78 | |
42 | ![]() | MUSIALA, Jamal | CC(C),CO(DxSxC) | 18 | 82 | |
40 | ![]() | TILLMAN, Malik | CC,CO,A(C) | 18 | 73 | |
43 | ![]() | ARREY-MBI, Bright | D(SxC) | 17 | 75 | |
36 | ![]() | STILLER, Angelo Ps | CD,CC(C) | 19 | 78 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D,CD,CC(SxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Ball-Playing Defender |
Piede preferito | Sinistra |
Giocatori Simili
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2020-12-24 | Bayern München | 94 |
2013-12-17 | Bayern München | 93 |
2013-08-18 | Bayern München | 92 |
2013-04-13 | Bayern München | 91 |
2013-01-15 | Bayern München | 90 |
Rapporti giocatore
Rapporto | Data |
---|---|
![]() | 2013-07-15 |