Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | Kevin David Mcdonald |
---|---|
Club | |
Età | 30 |
Data di nascita | 4 novembre 1988 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 188 |
Peso (kg) | 83 |
Hair Colour | Marrone scuro |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Bianco |
Facial Hair | Nessuno/a |
84 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
Non ci sono voti per questo giocatore
Fulham Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BABEL, Ryan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 88 | |
- | ![]() | MCDONALD, Kevin | CD,CC,CO(C) | 30 | 84 | |
Ps | ![]() | NORDTVEIT, Havard ![]() | D(DxC),CD(C) | 28 | 87 | |
- | ![]() | FABRI, Agosto | PT | 31 | 87 | |
- | ![]() | AYITÉ, Floyd | CO,A(DxSx) | 30 | 85 | |
Ps | ![]() | SCHÜRRLE, André | CO,A(DxSxC) | 28 | 89 | |
- | ![]() | ODOI, Denis | D(DxSxC),CD(DxSx) | 30 | 84 | |
- | ![]() | LE MARCHAND, Maxime | D(SxC),CD,CC(Sx) | 29 | 86 | |
- | ![]() | CAIRNEY, Tom | CC,CO(DxSxC) | 28 | 85 | |
- | ![]() | REAM, Tim | D(SxC) | 31 | 84 | |
- | ![]() | KEBANO, Neeskens | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 85 | |
- | ![]() | CHRISTIE, Cyrus | D,CD,CC(Dx) | 26 | 84 | |
- | ![]() | MARKOVIĆ, Lazar ![]() | CO,A(DxSxC) | 24 | 86 | |
Ps | ![]() | RICO, Sergio | PT | 25 | 89 | |
- | ![]() | MITROVIĆ, Aleksandar | A(C) | 24 | 88 | |
Ps | ![]() | VÍETTO, Luciano | CO,A(DxSxC) | 25 | 88 | |
- | ![]() | BRYAN, Joe | D,CD(Sx),CC(SxC) | 25 | 83 | |
- | ![]() | CISSÉ, Ibrahima | D(Dx),CD,CC(C) | 24 | 83 | |
- | ![]() | SERI, Jean Michaël | CD,CC(C) | 27 | 90 | |
Ps | ![]() | CHAMBERS, Calum | D(DxC),CD(C) | 24 | 87 | |
- | ![]() | BETTINELLI, Marcus | PT | 26 | 85 | |
- | ![]() | MAWSON, Alfie | D(C) | 25 | 87 | |
- | ![]() | ZAMBO ANGUISSA, André | CD,CC(C) | 23 | 88 | |
Ps | ![]() | FOSU-MENSAH, Timothy | D(DxC),CD(C) | 21 | 85 | |
- | ![]() | SESSEGNON, Ryan | D,CD,CC(Sx),CO,A(DxSx) | 18 | 85 | |
- | ![]() | EDUN, Tayo ![]() | D(Sx),CD,CC(SxC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | DE LA TORRE, Luca | CO(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | SESSÈGNON, Steven | D(DxSxC),CD(DxSx) | 18 | 73 | |
- | ![]() | KÄIT, Mattias | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | NORMAN, Magnus ![]() | PT | 22 | 70 | |
- | ![]() | O'RILEY, Matt | CC(C) | 18 | 70 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CD,CC,CO(C) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Playmaker |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2018-05-19 | Fulham | 84 |
2016-07-25 | Fulham | 83 |
2015-08-13 | Wolves | 83 |
2013-08-15 | Wolves | 80 |
2011-08-26 | Sheffield United | 80 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute