Soprannome: The Bees
Giocatore Discreto: Brentford
Nome Breve: BRE
Anno di fondazione: 1889
Stadio: Brentford Community Stadium (17,250)
Campionato: Premier League
Ubicazione: London
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | D(T) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | CD,CC(T) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | PT | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | D(DxSxT) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | D,CD,CC(Sx) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | CD,CC(T) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | CD,CC(T) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | D(T) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | D(Sx),CD,CC(SxT) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | CO,A(DxT) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | D(DxT),CD,CC(Dx) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | D(T) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | D,CD,CC(DxSx) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx),A(DxSxT) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | A(T) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | CC,CO(T) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | PT | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | D,CD,CC(Sx) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | CC(T),CO(DxSxT) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | CC(T) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | D(T) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | D,CD,CC(DxSx) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | CD,CC(T) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | D(DxT),CD(T) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | CO(DxSxT),A(DxSx) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | CO(DxSxT) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | CC,CO(DxT) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | D(T) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | PT | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | A(T) | 19 | 67 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |