Soprannome: The Cottagers
Giocatore Discreto: Fulham
Nome Breve: FUL
Anno di fondazione: 1879
Stadio: Craven Cottage (25,700)
Campionato: Premier League
Ubicazione: London
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Borges Willian | CO(DxSxT),A(DxSx) | 36 | 87 | |
10 | ![]() | Tom Cairney | CC,CO(T) | 34 | 85 | |
1 | ![]() | Bernd Leno | PT | 33 | 88 | |
7 | ![]() | Raúl Jiménez | A(T) | 33 | 88 | |
2 | ![]() | Kenny Tete | D,CD(Dx) | 29 | 88 | |
11 | ![]() | Adama Traoré | CO,A(DxSx) | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Harry Wilson | CO(DxSxT),A(DxSx) | 28 | 87 | |
20 | ![]() | Saša Lukić | CD,CC,CO(T) | 28 | 88 | |
6 | ![]() | Harrison Reed | CD,CC(T) | 30 | 87 | |
5 | ![]() | Joachim Andersen | D(T) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | Andreas Pereira | CC,CO(T) | 29 | 88 | |
21 | ![]() | Timothy Castagne | D,CD,CC(DxSx) | 29 | 89 | |
16 | ![]() | Sander Berge | CD,CC(T) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | Alex Iwobi | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 89 | |
31 | ![]() | Issa Diop | D(T) | 28 | 88 | |
33 | ![]() | Antonee Robinson | D,CD,CC(Sx) | 27 | 90 | |
30 | ![]() | Ryan Sessegnon | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 87 | |
19 | ![]() | CO,A(DxSx) | 25 | 85 | ||
15 | ![]() | Jorge Cuenca | D(T) | 25 | 87 | |
12 | ![]() | Carlos Vinícius | A(T) | 30 | 85 | |
32 | ![]() | Emile Smith Rowe | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 88 | |
23 | ![]() | Steven Benda | PT | 26 | 78 | |
3 | ![]() | Calvin Bassey | D(SxT) | 25 | 88 | |
9 | ![]() | Rodrigo Muniz | A(T) | 23 | 87 | |
38 | ![]() | Chris Donnell | D,CD,CC(T) | 21 | 67 | |
26 | ![]() | Connor Mcavoy | D(DxT) | 23 | 70 | |
42 | ![]() | Charlie Robinson | D(T) | 20 | 65 | |
39 | ![]() | Stefan Parkes | D(SxT),CD,CC(Sx) | 21 | 65 | |
16 | ![]() | Matt Dibley-Dias | CD,CC(T) | 21 | 70 | |
47 | ![]() | Martial Godo | CO(DxSxT) | 22 | 77 | |
36 | ![]() | Alex Borto | PT | 21 | 67 | |
30 | ![]() | Devan Tanton | D,CD,CC(Dx) | 21 | 73 | |
44 | ![]() | Luc de Fougerolles | D(DxSxT),CD,CC(DxSx) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Joshua King | CD,CC,CO(T) | 18 | 70 | |
42 | ![]() | Delano Splatt | CD,CC(T) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Imani Lanquedoc | CC,CO(T) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Samuel Amissah | D(T) | 18 | 68 | |
59 | ![]() | Callum Osmand | CO,A(T) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Terrell Works | CO(DxSxT) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Jonathan Esenga | D(SxT),CD(Sx) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Callum Mcfarlane | A(T) | 21 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Football League Championship | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Queens Park Rangers |
![]() | Brentford |
![]() | Chelsea |