Soprannome: The Eagles. Palace.
Giocatore Discreto: C Palace
Nome Breve: CRY
Anno di fondazione: 1905
Stadio: Selhurst Park (26,255)
Campionato: Premier League
Ubicazione: London
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Nathaniel Clyne | D(DxSxT),CD(DxSx) | 33 | 85 | |
2 | ![]() | Joel Ward | D(DxSxT),CD(DxSx) | 35 | 86 | |
19 | ![]() | Will Hughes | CD,CC,CO(T) | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Jefferson Lerma | CD,CC(T) | 30 | 88 | |
0 | ![]() | D,CD,CC(Sx) | 28 | 89 | ||
31 | ![]() | Remi Matthews | PT | 31 | 77 | |
18 | ![]() | Daichi Kamada | CC,CO(T) | 28 | 89 | |
30 | ![]() | PT | 30 | 86 | ||
7 | ![]() | Ismaïla Sarr | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 89 | |
1 | ![]() | Dean Henderson | PT | 28 | 88 | |
14 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | A(T) | 27 | 89 | |
10 | ![]() | Eberechi Eze | CC(T),CO(DxSxT) | 26 | 90 | |
9 | ![]() | Eddie Nketiah | A(T) | 25 | 88 | |
12 | ![]() | Daniel Muñoz | D,CD,CC(Dx) | 28 | 88 | |
26 | ![]() | Chris Richards | D,CD(T) | 25 | 87 | |
5 | ![]() | Maxence Lacroix | D(T) | 24 | 88 | |
28 | ![]() | Cheick Doucouré | CD,CC(T) | 25 | 88 | |
6 | ![]() | Marc Guehi | D(T) | 24 | 90 | |
3 | ![]() | Tyrick Mitchell | D,CD,CC(Sx) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Louie Moulden | PT | 23 | 72 | |
45 | ![]() | Dylan Reid | CD,CC(T) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Seán Grehan | D(T) | 21 | 70 | |
11 | ![]() | Matheus França | CC(T),CO(DxSxT) | 20 | 80 | |
55 | ![]() | Justin Devenny | CD,CC(T) | 21 | 75 | |
23 | ![]() | Malcolm Ebiowei | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 77 | |
34 | ![]() | Chadi Riad | D(T) | 21 | 86 | |
20 | ![]() | Adam Wharton | CD,CC,CO(T) | 21 | 87 | |
46 | ![]() | Franco Umeh-Chibueze | CO(Dx),A(DxT) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | Romain Esse | CC(T),CO(DxSxT) | 19 | 82 | |
62 | ![]() | Luke Browne | D(T) | 19 | 67 | |
42 | ![]() | Kaden Rodney | D(DxT),CD(T) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Victor Akinwale | A(T) | 20 | 65 | |
50 | ![]() | Joe Sheridan | D(T) | 21 | 65 | |
18 | ![]() | Roshaun Mathurin | CO,A(DxSxT) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Craig Farquhar | D(T) | 21 | 70 | |
58 | ![]() | Caleb Kporha | D,CD,CC(Dx) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | Zach Marsh | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Hindolo Mustapha | CC(T),CO(DxSxT) | 18 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Football League Championship | 2 |
![]() | Football League One | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Brighton & Hove Albion |
![]() | Charlton Athletic |
![]() | Millwall |