Allenatori: Miguel Cardoso
Soprannome: The Brazilians
Giocatore Discreto: Sundowns
Nome Breve: SUN
Anno di fondazione: 1970
Stadio: Loftus Stadium (51,762)
Campionato: Premier Soccer League
Ubicazione: Pretoria
Paese: Sud Africa
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | PT | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | PT | 33 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | D(DxT) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | CO(DxSxT) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | D(SxT) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | CD,CC,CO(T) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | PT | 32 | 75 | ||
0 | D(SxT) | 29 | 83 | |||
40 | Rivaldo Coetzee | D,CD(T) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | D,CD,CC,CO(Dx) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | D(T) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | CC(T),CO(DxSxT) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | CO(DxSx),A(DxSxT) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | CO,A(DxT) | 26 | 81 | ||
38 | Peter Shalulile | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | A(T) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | CD,CC(T) | 28 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | D,CD,CC(Dx) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | D(T) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | CO(DxSxT) | 29 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | D,CD(T) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | D,CD,CC,CO(Sx) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | CO,A(DxSxT) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | CO(DxSxT) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | D(DxT),CD(Dx) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | CC,CO(T) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | D,CD(Sx) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | D,CD(DxSx) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | CC(T) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | D(T) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | PT | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | D,CD(T) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | CO,A(DxSxT) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | D(SxT) | 27 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | CO,A(DxSxT) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | CO(DxSx),A(DxSxT) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | D(SxT),CD,CC(Sx) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | CO(Dx),A(DxT) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | D,CD,CC(Sx) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | CO(DxSxT) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | CC(T) | 24 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | CO(DxSxT) | 20 | 68 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Premier Soccer League | 7 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Nedbank Cup | 3 |
Storia della Coppa | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Squadre Rivali | |
Supersport United |