Soprannome: Matsatsantsa. Spartans.
Giocatore Discreto: SuperSport
Nome Breve: SUP
Anno di fondazione: 1994
Stadio: Super Stadium (28,900)
Campionato: Premier Soccer League
Ubicazione: Pretoria
Paese: Sud Africa
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Bradley Grobler | A(T) | 37 | 78 | |
3 | ![]() | Thulani Hlatshwayo | D(DxT) | 35 | 78 | |
12 | ![]() | Lyle Lakay | D,CD,CC,CO(Sx) | 33 | 79 | |
20 | ![]() | PT | 30 | 80 | ||
32 | ![]() | Samir Nurkovic | A(T) | 32 | 76 | |
25 | ![]() | Keanin Ayer Boya | D,CD(Dx),CC(DxT) | 24 | 75 | |
0 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 30 | 78 | ||
8 | ![]() | Siphesihle Ndlovu | D,CD(Sx),CC(SxT) | 28 | 77 | |
11 | ![]() | Terrence Dzvukamanja | CO,A(DxSxT) | 30 | 78 | |
15 | ![]() | Maliele Pule | CO,A(DxSx) | 33 | 77 | |
30 | ![]() | Samukelo Xulu | PT | 24 | 65 | |
38 | ![]() | Gape Moralo | CC(T) | 25 | 76 | |
17 | ![]() | Ghampani Lungu | CO(DxSx),A(DxSxT) | 26 | 80 | |
2 | ![]() | Nyiko Mobbie | D,CD,CC(Dx) | 30 | 80 | |
23 | ![]() | Grant Margeman | CD,CC,CO(T) | 26 | 79 | |
4 | ![]() | Pogiso Sanoka | D,CD(DxT) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 75 | ||
18 | ![]() | Brooklyn Poggenpoel | D(Dx),CD,CC(DxT) | 25 | 74 | |
43 | ![]() | Neo Rapoo | D,CD,CC(Sx) | 19 | 65 | |
5 | ![]() | Eric Mbangossoum | CD,CC(T) | 24 | 77 | |
24 | ![]() | Risen Albert | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 66 | |
45 | ![]() | Thabang Mahlangu | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 66 | |
0 | ![]() | Lucky Muthewi | CO(DxSx),A(DxSxT) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Thabang Makubo | CO(DxSxT) | 20 | 67 | |
22 | ![]() | Jabu Matsio | CO,A(Dx) | 21 | 66 | |
37 | ![]() | Yandisa Mfolozi | CC(T) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Lyema Dopolo | D(T) | 21 | 70 | |
13 | ![]() | Ime Okon | D(T) | 21 | 76 | |
1 | ![]() | Thakasani Mbanjwa | PT | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Christian Saile | A(T) | 25 | 77 | |
21 | ![]() | Donay Jansen | D,CD,CC,CO(Dx) | 22 | 63 | |
46 | ![]() | Siviwe Magidigidi | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 65 | |
9 | ![]() | Nokutenda Mangezi | A(T) | 20 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Premier Soccer League | 3 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | Nedbank Cup | 3 |
Storia della Coppa | ||
![]() | Nedbank Cup | 2012 |
![]() | Nedbank Cup | 2005 |
![]() | Nedbank Cup | 1999 |
Squadre Rivali | |
![]() | Mamelodi Sundowns |
![]() | Cape Town City |