Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | Leonardo Rodrigues Lima |
---|---|
Club | |
Età | 20 |
Data di nascita | 2 agosto 1998 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 180 |
Peso (kg) | 70 |
Hair Colour | Sconosciuto |
Hairstyle | Sconosciuto |
Skin Colour | Sconosciuto |
Facial Hair | Sconosciuto |
82 | + - |
Immagine del giocatore in azione


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Attributi giocatore
Modifica
Carico di lavoroVelocitàAggressivitàControlloMovimentoConcentrazioneForzaTalentoResistenzaDribbling
PAOK Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BISESWAR, Diego | CO(DxSxC),A(DxSx) | 30 | 85 | |
- | ![]() | CRESPO, José | D(DxSxC) | 32 | 84 | |
- | ![]() | WERNBLOOM, Pontus | CD,CC,CO,A(C) | 32 | 88 | |
- | ![]() | VIEIRINHA, Adelino | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 33 | 86 | |
- | ![]() | MALEZAS, Stelios | D(C) | 33 | 83 | |
- | ![]() | MATOS, Léo | D,CD,CC,CO(DxSx) | 33 | 84 | |
- | ![]() | MAURÍCIO, Silveira | CD,CC(C) | 30 | 86 | |
- | ![]() | SHAKHOV, Yevhen | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 85 | |
Ps | ![]() | KARELIS, Nikos | CO,A(DxSxC) | 26 | 86 | |
- | ![]() | GLYKOS, Panagiotis | PT | 32 | 83 | |
- | ![]() | VARELA, Fernando | D(DxC),CD(C) | 31 | 86 | |
- | ![]() | EL KADDOURI, Omar | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 86 | |
- | ![]() | CAÑAS, José | CD,CC(C) | 31 | 85 | |
- | ![]() | KHACHERIDI, Yevhen | D(C) | 31 | 88 | |
- | ![]() | LEVÊQUE, Dorian | D(DxSx),CD,CC(Sx) | 29 | 82 | |
Ps | ![]() | TOȘCA, Alin | D(SxC),CD,CC(Sx) | 26 | 85 | |
- | ![]() | KACE, Ergys | CD,CC(C) | 25 | 84 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Pedro ![]() | CO(DxSxC),A(DxSx) | 28 | 85 | |
- | ![]() | PELKAS, Dimitris | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 85 | |
- | ![]() | INGASON, Sverrir Ingi ![]() | D,CD(C) | 25 | 85 | |
Ps | ![]() | MIŠIĆ, Josip | CD,CC,CO(C) | 24 | 84 | |
- | ![]() | AKPOM, Chuba | A(DxSxC) | 23 | 80 | |
- | ![]() | PASCHALAKIS, Alexandros | PT | 29 | 83 | |
- | ![]() | POZOGLOU, Stelios | CO,A(DxSx) | 23 | 76 | |
- | ![]() | REY, Rodrigo | PT | 27 | 85 | |
- | ![]() | GIANNOULIS, Dimitris | D,CD(Sx) | 23 | 82 | |
- | ![]() | ŚWIDERSKI, Karol ![]() | CO,A(DxSxC) | 22 | 82 | |
- | ![]() | CHATZIISAIAS, Dimitris | D(C) | 26 | 82 | |
- | ![]() | LIMNIOS, Dimitris | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 82 | |
- | ![]() | MELISSAS, Nikos | PT | 25 | 77 | |
- | ![]() | MYSTAKIDIS, Giannis | CO(DxSxC),A(DxSx) | 24 | 82 | |
- | ![]() | DELIGIANNIDIS, Panagiotis | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 22 | 76 | |
- | ![]() | SIAMPANIS, Marios | PT | 19 | 75 | |
- | ![]() | JABÁ, Léo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 82 | |
- | ![]() | KUSHTA, Kristjan | A(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | MATTHAIOU, Nikolas | CO,A(DxSx) | 20 | 73 | |
- | ![]() | LYRATZIS, Leftheris | D,CD(DxSx) | 18 | 73 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CO(DxSx),A(DxSxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | General Forward |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2018-06-25 | PAOK | 82 |
2018-04-14 | Akhmat Grozny | 82 |
2017-07-10 | Akhmat Grozny | 77 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute