Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Yerry Fernando Mina González |
---|---|
Club | |
Età | 24 |
Data di nascita | 23 settembre 1994 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 193 |
Peso (kg) | 75 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrone scuro |
Facial Hair | Nessuno/a |
89 | + - |
Immagine del giocatore in azione


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Attributi giocatore
Modifica
Abilità aereaForzaConcentrazionePosizioneContrastiMarcaturaMovimentoAutocontrolloAggressivitàLeadership
Everton Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | JAGIELKA, Phil | D(C) | 36 | 86 | |
- | ![]() | BAINES, Leighton | D,CD,CC(Sx) | 34 | 87 | |
- | ![]() | STEKELENBURG, Maarten | PT | 36 | 86 | |
- | ![]() | WALCOTT, Theo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | MCCARTHY, James | CD,CC,CO(C) | 28 | 86 | |
- | ![]() | COLEMAN, Seamus | D,CD,CC(Dx) | 30 | 90 | |
- | ![]() | SCHNEIDERLIN, Morgan | CD,CC(C) | 29 | 88 | |
- | ![]() | SIGURDSSON, Gylfi | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 90 | |
- | ![]() | TOSUN, Cenk | A(DxSxC) | 27 | 89 | |
- | ![]() | GUEYE, Idrissa | CD,CC(C) | 29 | 89 | |
- | ![]() | BERNARD, Duarte | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 89 | |
Ps | ![]() | ZOUMA, Kurt | D(DxC),CD(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | KEANE, Michael | D(DxC) | 26 | 88 | |
- | ![]() | DIGNE, Lucas | D,CD(Sx) | 25 | 89 | |
- | ![]() | PICKFORD, Jordan | PT | 24 | 90 | |
Ps | ![]() | GOMES, André | CD,CC,CO(C) | 25 | 89 | |
- | ![]() | MINA, Yerry | D(C) | 24 | 89 | |
- | ![]() | GALLOWAY, Brendan | D(SxC),CD(C) | 22 | 83 | |
- | ![]() | BROWNING, Tyias | D(DxC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | BYRNE, Sam | A(C) | 23 | 75 | |
- | ![]() | RICHARLISON, Andrade | CO,A(DxSxC) | 21 | 89 | |
- | ![]() | FOULDS, Matty | D(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | CALVERT-LEWIN, Dominic | CO,A(DxSxC) | 21 | 86 | |
- | ![]() | LOOKMAN, Ademola | CO,A(DxSxC) | 21 | 85 | |
- | ![]() | KENNY, Jonjoe | D(DxC),CD,CC(Dx) | 21 | 83 | |
- | ![]() | HEWELT, Mateusz | PT | 22 | 70 | |
- | ![]() | DAVIES, Tom | CD,CC,CO(C) | 20 | 86 | |
- | ![]() | SAMBOU, Bassala | A(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | RENSHAW, Chris | PT | 21 | 70 | |
- | ![]() | KINSELLA, Steven | CO,A(DxSx) | 20 | 70 | |
- | ![]() | ADENIRAN, Dennis | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | MATHIS, Boris | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 73 | |
- | ![]() | MARKELO, Nathan | D(DxC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | BOWLER, Josh | CO,A(DxSx) | 19 | 70 | |
- | ![]() | GIBSON, Lewis | D(SxC) | 18 | 70 | |
- | ![]() | FEENEY, Morgan | D(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | GORDON, Anthony | CO(DxSxC) | 17 | 70 | |
- | ![]() | DENNY, Alex | D,CD(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | BROADHEAD, Nathan | A(DxSxC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | CHARSLEY, Harry | D,CD(Sx),CC(SxC) | 22 | 70 | |
- | ![]() | HORNBY, Fraser | CO,A(DxSxC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | LAVERY, Shayne | A(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | COLLINS, Michael | D,CD(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | VIRGÍNIA, João | PT | 19 | 73 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D(C) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Ball-Playing Defender |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2018-08-09 | Everton | 89 |
2018-01-11 | Barcelona | 89 |
2017-12-24 | Palmeiras | 89 |
2017-04-23 | Palmeiras | 88 |
2016-12-19 | Palmeiras | 86 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute