Atalanta BC Rosa
Modifica

Attualmente non è possibile caricare un'immagine. Ciò è dovuto alla fotografia caricata recentemente. Devi attendere almeno qualche 30 di giorni per caricare delle nuove foto.
Segnala Immagine
Colore in casa

Blu
Colore in trasferta

Bianco
Allenatori | |
---|---|
Soprannome | Orobici La Dea |
Giocatore Discreto | Atalanta |
Nome Breve | ATA |
Anno di fondazione | 1907 |
Nome stadio | Atleti Azzurri d'Italia (26,724) |
Campionato | |
Ubicazione | Bergamo |
Paese |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MASIELLO, Andrea | D(DxC) | 33 | 87 | |
- | ![]() | GÓMEZ, Papu | CO,A(DxSxC) | 31 | 91 | |
Ps | ![]() | ZAPATA, Duván | A(C) | 27 | 89 | |
- | ![]() | ILICIC, Josip | CC(C),CO(DxSxC) | 31 | 90 | |
- | ![]() | TOLÓI, Rafael | D(C) | 28 | 88 | |
- | ![]() | BERISHA, Etrit | PT | 29 | 88 | |
- | ![]() | FREULER, Remo | CD,CC,CO(C) | 26 | 89 | |
- | ![]() | PALOMINO, José Luis | D(SxC) | 29 | 88 | |
- | ![]() | ROSSI, Francesco | PT | 27 | 77 | |
- | ![]() | DE ROON, Marten | CD,CC(C) | 27 | 89 | |
- | ![]() | DJIMSITI, Berat | D,CD(C) | 26 | 83 | |
Ps | ![]() | ADNAN, Ali | D(SxC),CD,CC(Sx) | 25 | 86 | |
Ps | ![]() | PAŠALIĆ, Mario | CD,CC,CO(C) | 24 | 87 | |
- | ![]() | HATEBOER, Hans | D(DxC),CD,CC(Dx) | 25 | 87 | |
- | ![]() | ZANOTTI, Luca | PT | 24 | 75 | |
- | ![]() | GOSENS, Robin | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 86 | |
- | ![]() | GOLLINI, Pierluigi | PT | 23 | 85 | |
- | ![]() | CASTAGNE, Timothy | D,CD(DxSx) | 23 | 86 | |
- | ![]() | PESSINA, Matteo | CD,CC,CO(C) | 21 | 83 | |
- | ![]() | RECA, Arkadiusz | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 23 | 82 | |
- | ![]() | MANCINI, Gianluca | D,CD(C) | 22 | 85 | |
- | ![]() | MIORI, Mirco | PT | 23 | 77 | |
- | ![]() | VARNIER, Marco | D(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | BARROW, Musa | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 83 | |
- | ![]() | IBAÑEZ, Roger ![]() | D(C) | 20 | 80 |
Area Squadra
Atalanta BC Cronologia
Modifica
Storia del Campionato
Serie B | 5 Titoli |
---|---|
Serie C Girone A | 1 Titolo |
Storia della Coppa
Coppa Italia | 1 Titolo |
---|
Atalanta BC Personale
Modifica
Proprietario
Presidente
Tecnico
Fisioterapista
Osservatore
Atalanta BC Rivali
Modifica