Soprannome: The Hammers. The Irons. West Ham.
Giocatore Discreto: W Ham
Nome Breve: WHU
Anno di fondazione: 1895
Stadio: Olympic Stadium (60,000)
Campionato: Premier League
Ubicazione: London
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukasz Fabiański | PT | 40 | 88 | |
3 | ![]() | Aaron Cresswell | D(SxT),CD,CC(Sx) | 35 | 85 | |
9 | ![]() | Michail Antonio | CO(DxSx),A(DxSxT) | 35 | 88 | |
18 | ![]() | Danny Ings | CO,A(T) | 32 | 87 | |
0 | ![]() | Kurt Zouma | D(T) | 30 | 88 | |
21 | ![]() | Wes Foderingham | PT | 34 | 83 | |
8 | ![]() | James Ward-Prowse | CC,CO(T) | 30 | 90 | |
11 | ![]() | Niclas Füllkrug | A(T) | 32 | 90 | |
23 | ![]() | Alphonse Aréola | PT | 32 | 88 | |
33 | ![]() | Emerson Palmieri | D,CD,CC(Sx) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Vladimír Coufal | D,CD,CC(Dx) | 32 | 88 | |
20 | ![]() | Jarrod Bowen | CO,A(DxT) | 28 | 91 | |
24 | ![]() | Guido Rodríguez | CD,CC(T) | 31 | 89 | |
28 | ![]() | Tomáš Souček | CD,CC,CO(T) | 30 | 90 | |
4 | ![]() | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 89 | ||
10 | ![]() | Lucas Paquetá | CC,CO(SxT) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | D(T) | 27 | 87 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 27 | 89 | |
19 | ![]() | Edson Álvarez | D,CD,CC(T) | 27 | 90 | |
26 | ![]() | Max Kilman | D(T) | 27 | 88 | |
39 | ![]() | Andy Irving | CD,CC,CO(T) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | Jean Clair Todibo | D(T) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Crysencio Summerville | CO,A(DxSx) | 23 | 86 | |
14 | ![]() | Mohammed Kudus | CO,A(DxSxT) | 24 | 90 | |
34 | ![]() | A(T) | 20 | 88 | ||
17 | ![]() | Luis Guilherme | CO,A(DxT) | 19 | 80 | |
57 | ![]() | Oliver Scarles | D(Sx),CD,CC(SxT) | 19 | 73 | |
42 | ![]() | Kaelan Casey | D(T) | 20 | 73 | |
58 | ![]() | Kamarai Swyer | CO,A(DxSxT) | 22 | 65 | |
36 | ![]() | Sean Moore | CO,A(DxSx) | 20 | 70 | |
49 | ![]() | Finlay Herrick | PT | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Josh Landers | A(T) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Lewis Orford | CD,CC,CO(T) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dondre Abraham | PT | 18 | 65 | |
64 | ![]() | Ryan Battrum | D,CD(Dx),CC(DxT) | 19 | 65 | |
63 | ![]() | Ezra Mayers | D(SxT),CD(Sx) | 18 | 65 | |
74 | ![]() | Emeka Adiele | D,CD,CC,CO(Sx) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Jethro Medine | D,CD,CC(Dx) | 18 | 65 | |
77 | ![]() | Rayan Oyebade | D(SxT),CD,CC(Sx) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Briggs | D(SxT) | 19 | 65 | |
45 | ![]() | Daniel Rigge | CC,CO(T) | 19 | 65 | |
59 | ![]() | Tyron Akpata | CD,CC(T) | 18 | 65 | |
72 | ![]() | Gabriel Caliste | CD(T),CC(DxT) | 18 | 65 | |
73 | ![]() | Preston Fearon | CC(T) | 18 | 65 | |
78 | ![]() | Elisha Sowumni | CO,A(DxSxT) | 17 | 65 | |
80 | ![]() | Riley Hargan | CC(T) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Mehmet Halim | A(T) | 18 | 65 | |
66 | ![]() | Joshua Ajala | A(T) | 18 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Football League Championship | 2 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | UEFA Europa Conference League | 1 |
![]() | FA Cup | 4 |
Storia della Coppa | ||
![]() | UEFA Europa Conference League | 2023 |
![]() | FA Cup | 1980 |
![]() | FA Cup | 1975 |
![]() | FA Cup | 1964 |
![]() | FA Cup | 1940 |
Squadre Rivali | |
![]() | Millwall |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Chelsea |