Allenatori: Julen Lopetegui
Soprannome: The Hammers. The Irons. West Ham.
Giocatore Discreto: W Ham
Nome Breve: WHU
Anno di fondazione: 1895
Stadio: Olympic Stadium (60,000)
Campionato: Premier League
Ubicazione: London
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabiański | PT | 39 | 88 | ||
3 | Aaron Cresswell | D(SxT),CD,CC(Sx) | 34 | 87 | ||
9 | Michail Antonio | CO(DxSx),A(DxSxT) | 34 | 88 | ||
18 | Danny Ings | CO,A(T) | 32 | 87 | ||
21 | Wes Foderingham | PT | 33 | 83 | ||
11 | Niclas Füllkrug | A(T) | 31 | 90 | ||
23 | Alphonse Aréola | PT | 31 | 89 | ||
33 | Emerson Palmieri | D,CD,CC(Sx) | 30 | 88 | ||
5 | Vladimír Coufal | D,CD,CC(Dx) | 32 | 89 | ||
20 | Jarrod Bowen | CO,A(DxT) | 27 | 91 | ||
24 | Guido Rodríguez | CD,CC(T) | 30 | 90 | ||
28 | Tomáš Souček | CD,CC,CO(T) | 29 | 90 | ||
4 | CC(T),CO(DxSxT) | 27 | 90 | |||
10 | Lucas Paquetá | CC,CO(SxT) | 27 | 91 | ||
15 | Konstantinos Mavropanos | D(DxT) | 26 | 87 | ||
29 | Aaron Wan-Bissaka | D,CD,CC(Dx) | 26 | 89 | ||
19 | Edson Álvarez | D,CD,CC(T) | 27 | 90 | ||
26 | Max Kilman | D(T) | 27 | 88 | ||
39 | Andy Irving | CD,CC,CO(T) | 24 | 82 | ||
25 | Jean Clair Todibo | D(T) | 24 | 90 | ||
7 | Crysencio Summerville | CO,A(DxSx) | 23 | 85 | ||
14 | Mohammed Kudus | CO,A(DxSxT) | 24 | 90 | ||
17 | Luis Guilherme | CO,A(DxT) | 18 | 80 | ||
37 | Gustavo Luizão | D(T) | 22 | 78 | ||
57 | Ollie Scarles | D,CD,CC(SxT) | 18 | 70 | ||
42 | Kaelan Casey | D(T) | 20 | 70 | ||
0 | Kamarai Swyer | CO,A(DxSxT) | 21 | 65 | ||
36 | Sean Moore | CO,A(DxSx) | 20 | 70 | ||
43 | Regan Clayton | D,CD,CC(Sx) | 20 | 67 | ||
67 | Finlay Herrick | PT | 18 | 67 | ||
61 | Lewis Orford | CD,CC,CO(T) | 18 | 70 | ||
44 | Junior Robinson | D,CD,CC,CO(Dx) | 20 | 65 | ||
48 | Sean Tarima | D,CD(T) | 20 | 65 | ||
52 | Billy Bates | D(SxT) | 20 | 65 | ||
79 | Dondre Abraham | PT | 18 | 65 | ||
64 | Ryan Battrum | D,CD(Dx),CC(DxT) | 19 | 65 | ||
71 | Ezra Mayers | D(SxT),CD(Sx) | 18 | 65 | ||
75 | Emeka Adiele | D,CD,CC,CO(Sx) | 17 | 65 | ||
76 | Jethro Medine | D,CD,CC(Dx) | 17 | 65 | ||
77 | Rayan Oyebade | D(SxT),CD,CC(Sx) | 17 | 65 | ||
84 | Josh Briggs | D(SxT) | 18 | 65 | ||
66 | Daniel Rigge | CC,CO(T) | 18 | 65 | ||
69 | Tyron Akpata | CD,CC(T) | 18 | 65 | ||
72 | Gabriel Caliste | CD(T),CC(DxT) | 18 | 65 | ||
74 | Preston Fearon | CC(T) | 17 | 65 | ||
78 | Elisha Sowumni | CC,CO(T) | 19 | 65 | ||
80 | Riley Hargan | CC(T) | 16 | 65 | ||
55 | Favour Fawunmi | CC(T),CO(DxSxT) | 18 | 60 | ||
85 | Mehmet Halim | A(T) | 18 | 65 | ||
86 | Joshua Ajala | A(T) | 18 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Football League Championship | 2 |
Storia della Coppa | Titoli | |
UEFA Europa Conference League | 1 | |
FA Cup | 4 |
Storia della Coppa | ||
UEFA Europa Conference League | 2023 | |
FA Cup | 1980 | |
FA Cup | 1975 | |
FA Cup | 1964 | |
FA Cup | 1940 |
Squadre Rivali | |
Millwall | |
Tottenham Hotspur | |
Chelsea |