Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Sconosciuto
Nome Breve: Sconosciuto
Anno di fondazione: 2015
Stadio: Cooperage Ground (12,000)
Campionato: I-League
Ubicazione: Visakhapatnam
Paese: India
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Eli Sabiá | D(T) | 36 | 78 | |
77 | ![]() | Rilwan Hassan | CO(DxSxT),A(DxSx) | 34 | 73 | |
0 | ![]() | Roly Bonevacia | CD,CC,CO(T) | 33 | 76 | |
3 | ![]() | Ibrahim Sissoko | CO(DxSxT),A(DxSx) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | William Alves | A(T) | 33 | 76 | |
10 | ![]() | Faysal Shayesteh | CC(SxT) | 33 | 72 | |
11 | ![]() | David Castañeda | A(T) | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Ángel Orelien | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 75 | |
16 | ![]() | Ajay Chhetri | CD,CC(T) | 25 | 70 | |
12 | ![]() | Mohammad Sajid Dhot | D(DxT) | 27 | 65 | |
19 | ![]() | Songpu Singsit | CO,A(DxSxT) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | D(DxSxT),CD(DxSx) | 27 | 63 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |