FC St. Gallen Rosa
Modifica

Attualmente non è possibile caricare un'immagine. Ciò è dovuto alla fotografia caricata recentemente. Devi attendere almeno qualche 30 di giorni per caricare delle nuove foto.
Segnala Immagine
Colore in casa

Bianco
Colore in trasferta

Nero
Allenatori | |
---|---|
Soprannome | Espen Brodeurs |
Giocatore Discreto | St. Gallen |
Nome Breve | STG |
Anno di fondazione | 1879 |
Nome stadio | AGF Arena (20,300) |
Campionato | |
Ubicazione | St. Gallen |
Paese |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | HAGGUI, Karim | D(C) | 35 | 82 | |
- | ![]() | BARNETTA, Tranquillo | CO(DxSxC) | 33 | 83 | |
- | ![]() | LOPAR, Daniel | PT | 33 | 82 | |
- | ![]() | WISS, Alain | D,CD(C) | 28 | 82 | |
- | ![]() | VILOTIĆ, Milan | D(C) | 32 | 83 | |
- | ![]() | KOCH, Philippe | D(DxSxC),CD,CC(DxSx) | 28 | 80 | |
- | ![]() | TAFER, Yannis | CO,A(DxSxC) | 28 | 82 | |
- | ![]() | TOKO, Nzuzi | CD,CC(C) | 28 | 83 | |
- | ![]() | BEN KHALIFA, Nassim | CO,A(DxSxC) | 27 | 83 | |
- | ![]() | WITTWER, Andreas | D,CD,CC(Sx) | 28 | 82 | |
- | ![]() | STOJANOVIC, Dejan | PT | 25 | 80 | |
- | ![]() | RAPP, Simone | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 83 | |
- | ![]() | QUINTILLA, Jordi | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 77 | |
- | ![]() | KCHOUK, Slimène | D(C) | 24 | 78 | |
- | ![]() | AJETI, Adonis | D(C) | 21 | 77 | |
- | ![]() | HEFTI, Silvan | D(DxC) | 21 | 83 | |
Ps | ![]() | SIERRO, Vincent | CD,CC,CO(C) | 23 | 82 | |
Ps | ![]() | MOSEVICH, Leonel | D(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | GUILLEMENOT, Jeremy ![]() | A(C) | 20 | 76 | |
- | ![]() | ITTEN, Cédric | A(C) | 22 | 82 | |
- | ![]() | KUCANI, Sanijel | D,CD,CC,CO(Dx) | 22 | 73 | |
Ps | ![]() | MAŠOVIĆ, Erhan | D,CD(C) | 20 | 78 | |
- | ![]() | KUTESA, Dereck | CC,CO(DxSx) | 21 | 77 | |
- | ![]() | LÜCHINGER, Nicolas | D,CD(DxSx) | 24 | 82 | |
Ps | ![]() | BAKAYOKO, Axel | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 21 | 78 | |
- | ![]() | MUHEIM, Miro | CO(DxSxC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | KRUCKER, Nico | PT | 19 | 70 | |
- | ![]() | KRAUCHI, Alessandro | CC,CO(DxSx) | 20 | 70 | |
- | ![]() | BLASUCCI, Noah | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | GÖNITZER, Silvan | D,CD,CC(Sx) | 22 | 75 | |
- | ![]() | VANIN, Dennis | CD,CC(C) | 19 | 73 |
Area Squadra
FC St. Gallen Cronologia
Modifica
Storia del Campionato
Challenge League | 2 Titoli |
---|---|
Super League | 2 Titoli |
Storia della Coppa
Swiss Cup | 1 Titolo |
---|
FC St. Gallen Personale
Modifica