Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Sydney Olymp
Nome Breve: OLY
Anno di fondazione: 1957
Stadio: Belmore Sports Ground (20,000)
Campionato: Sconosciuto
Ubicazione: Sydney
Paese: Australia
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Fábio Ferreira | CO,A(DxSx) | 35 | 68 | ||
5 | Ziggy Gordon | D(DxT) | 31 | 73 | ||
24 | Hagi Gligor | CD,CC(T) | 29 | 67 | ||
3 | Michael Neill | D(SxT),CD(Sx) | 30 | 67 | ||
0 | George Timotheou | D(T) | 27 | 73 | ||
11 | Adam Parkhouse | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 31 | 69 | ||
8 | Sam Mcillhatton | CC,CO(T) | 26 | 67 | ||
6 | Jack Simmons | CC(T) | 22 | 64 | ||
0 | Jaden Casella | CC,CO(DxSx) | 24 | 66 | ||
4 | Michael Glassock | D,CD(T) | 25 | 67 | ||
1 | Nicholas Sorras | PT | 26 | 68 | ||
0 | Zac Zoricich | D,CD,CC(DxSx) | 22 | 65 | ||
0 | George Antonis | CD,CC(T) | 22 | 63 | ||
0 | Teng Kuol | D,A(T) | 21 | 63 | ||
10 | Darcy Burgess | CC,CO(T) | 26 | 70 | ||
9 | Oliver Puflett | CO,A(DxSxT) | 25 | 68 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Bankstown City |