Soprannome: Zweigen
Giocatore Discreto: Zweigen Kana
Nome Breve: ZWE
Anno di fondazione: 1956
Stadio: Ishikawa Kanazawa Stadium (20,000)
Campionato: J3 League
Ubicazione: Kanazawa
Paese: Giappone
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Yohei Toyoda | A(T) | 40 | 73 | |
11 | ![]() | Kyohei Sugiura | CO,A(DxSxT) | 36 | 75 | |
10 | ![]() | Anderson Patric | A(T) | 37 | 78 | |
1 | ![]() | Yuto Shirai | PT | 36 | 77 | |
8 | ![]() | Keisuke Oyama | CC(T) | 29 | 74 | |
3 | ![]() | Hiroto Hatao | D(T) | 34 | 76 | |
14 | ![]() | Takayoshi Ishihara | CO(DxSxT) | 32 | 75 | |
25 | ![]() | Masaya Kojima | D,CD(Dx) | 27 | 76 | |
39 | ![]() | Honoya Shoji | D(T) | 27 | 76 | |
16 | ![]() | Shunya Mori | D(Dx),CD(DxSx) | 30 | 73 | |
95 | ![]() | Jefferson Baiano | A(T) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Dai Tsukamoto | CO,A(DxSxT) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Takumi Yamanoi | PT | 26 | 70 | |
4 | ![]() | Daisuke Matsumoto | D(T) | 26 | 74 | |
0 | ![]() | Kazuki Nishiya | CO(DxSxT) | 31 | 77 | |
38 | ![]() | Norimichi Yamamoto | D(T) | 29 | 75 | |
17 | ![]() | Taiki Kato | CC,CO(Sx) | 32 | 76 | |
10 | ![]() | Shintaro Shimada | CC,CO(DxSxT) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Shion Niwa | CO,A(T) | 30 | 74 | |
13 | ![]() | Ryuhei Oishi | CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 73 | |
22 | ![]() | Shogo Rikiyasu | CD,CC(T) | 26 | 67 | |
30 | ![]() | Hayato Otani | CC,CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 74 | |
0 | ![]() | Gaku Inaba | D(T) | 22 | 65 | |
55 | ![]() | Tomohiro Taira | D(T) | 34 | 73 | |
36 | ![]() | Motoaki Miura | PT | 28 | 73 | |
7 | ![]() | Junya Kato | CO,A(DxSxT) | 30 | 76 | |
15 | ![]() | Yuki Nishiya | CD(T),CC(SxT) | 31 | 75 | |
6 | ![]() | CD,CC,CO(T) | 21 | 74 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | J3 League | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Albirex Niigata |