Soprannome: El Fortin
Giocatore Discreto: VS Liniers
Nome Breve: VÉL
Anno di fondazione: 1910
Stadio: José Amalfitani (49,540)
Campionato: Primera División
Ubicazione: Buenos Aires
Paese: Argentina
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Michael Santos | A(T) | 32 | 84 | |
20 | ![]() | Francisco Pizzini | CO,A(DxSx) | 31 | 85 | |
5 | ![]() | Claudio Baeza | D,CD,CC(T) | 31 | 85 | |
2 | ![]() | Emanuel Mammana | D(T) | 29 | 85 | |
3 | ![]() | Elías Gómez | D,CD,CC(Sx) | 30 | 85 | |
9 | ![]() | Braian Romero | A(T) | 33 | 86 | |
26 | ![]() | Agustín Bouzat | CD,CC(T),CO(DxSxT) | 31 | 86 | |
11 | ![]() | Matías Pellegrini | CO(DxSxT),A(DxSx) | 25 | 81 | |
14 | ![]() | Agustín Lagos | D,CD,CC(Dx) | 23 | 82 | |
37 | ![]() | Tomás Cavanagh | D,CD,CC(Sx) | 24 | 73 | |
29 | ![]() | Florián Monzón | A(T) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Joaquín García | D,CD,CC(Dx) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | CO(DxSxT) | 25 | 82 | ||
1 | ![]() | Tomás Marchiori | PT | 29 | 84 | |
34 | ![]() | Damián Fernández | D,CD(T) | 24 | 80 | |
39 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 25 | 82 | ||
12 | ![]() | Randall Rodríguez | PT | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Valentín Gómez | D(T) | 21 | 86 | |
35 | ![]() | Mateo Seoane | CD,CC(T) | 21 | 76 | |
6 | ![]() | Aarón Quirós | D(T) | 23 | 82 | |
32 | ![]() | Christian Ordóñez | CD,CC(T) | 20 | 83 | |
27 | ![]() | Thiago Fernández | CC(DxSx),CO(DxSxT) | 21 | 82 | |
23 | ![]() | Patricio Pernicone | D(T) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Francisco Pozzo | A(T) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Lucas Escobar | PT | 22 | 70 | |
42 | ![]() | Lautaro Garzón | PT | 21 | 73 | |
33 | ![]() | Kevin Vázquez | CD,CC(T) | 24 | 80 | |
25 | ![]() | Emmanuel Gómez Riga | PT | 23 | 70 | |
10 | ![]() | Álvaro Montoro | CO(DxSxT) | 17 | 73 | |
28 | ![]() | Maher Carrizo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 73 | |
21 | ![]() | Jano Gordon | D(T) | 20 | 65 | |
19 | ![]() | Leonel Roldán | CD,CC,CO(T) | 20 | 70 | |
45 | ![]() | Felipe Bussio | CD,CC(T) | 20 | 65 | |
47 | ![]() | Benjamín Bosch | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | Francisco Montoro | CO,A(DxSxT) | 20 | 70 | |
43 | ![]() | Isaías Andrada | D,CD,CC(Dx) | 22 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Primera División | 6 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | Supercopa Argentina | 1 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Storia della Coppa | ||
![]() | Supercopa Argentina | 2013 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1997 |
![]() | Copa Libertadores | 1994 |
![]() | Intercontinental Cup | 1994 |
Squadre Rivali | |
![]() | Ferro Carril Oeste |
![]() | Nueva Chicago |
![]() | Argentinos Juniors |