Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Giocatore Discreto: La Paternal
Nome Breve: ARG
Anno di fondazione: 1904
Stadio: Diego Armando Maradona (24,600)
Campionato: Primera División
Ubicazione: Buenos Aires
Paese: Argentina
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ismael Sosa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 38 | 80 | ||
18 | Fernando Meza | D(DxT) | 34 | 80 | ||
50 | Diego Rodríguez | PT | 35 | 83 | ||
0 | Lucas Villalba | D(SxT),CD(Sx) | 30 | 84 | ||
0 | Rubén Bentancourt | A(T) | 31 | 82 | ||
4 | Érik Godoy | D(T) | 31 | 82 | ||
19 | Jonathan Galván | D,CD(T) | 32 | 83 | ||
21 | Nicolás Oroz | CC(T),CO(DxSxT) | 30 | 83 | ||
0 | Federico Fattori | CD,CC(T) | 32 | 82 | ||
9 | Maximiliano Romero | CO(Sx),A(SxT) | 26 | 84 | ||
0 | Luciano Gómez | D,CD,CC(Dx) | 28 | 80 | ||
0 | Joaquín Ardaíz | A(T) | 26 | 80 | ||
27 | Tomás Molina | A(T) | 29 | 83 | ||
30 | Francis Mac Allister | CD,CC(T) | 29 | 80 | ||
15 | Leonardo Heredia | CO,A(DxSxT) | 29 | 84 | ||
17 | Cristian Ferreira | CC,CO(T) | 25 | 83 | ||
10 | Gaston Verón | CO,A(DxT) | 23 | 82 | ||
8 | Alan Rodríguez | CC(T),CO(DxSxT) | 25 | 84 | ||
0 | Leandro Lozano | D,CD(DxSx) | 26 | 83 | ||
0 | Lucas Ambrogio | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 70 | ||
0 | Pablo Minissale | D(T) | 24 | 78 | ||
1 | Miguel Acosta | PT | 23 | 65 | ||
20 | Sebastián Prieto | D,CD(Sx) | 31 | 83 | ||
16 | Francisco Álvarez | D(T) | 24 | 83 | ||
26 | José Herrera | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 77 | ||
0 | Facundo Mater | D(Dx),CD,CC(DxT) | 26 | 83 | ||
6 | Román Vega | D,CD(Sx) | 21 | 77 | ||
7 | Santiago Rodríguez | CO(Sx),A(SxT) | 27 | 82 | ||
3 | Luciano Sánchez | D(DxSxT),CD(DxSx) | 31 | 77 | ||
0 | Mateo Antoni | D(T) | 21 | 80 | ||
0 | Nicolás Tolosa | D,CD(Sx) | 23 | 70 | ||
22 | Alan Lescano | CD,CC,CO(T) | 23 | 84 | ||
31 | Manuel Guillén | D,CD(DxSx) | 23 | 75 | ||
5 | Juan Cardozo | CD,CC(T) | 20 | 70 | ||
13 | Tobías Ramírez | D(T) | 18 | 76 | ||
23 | Thiago Santamaría | D,CD(Dx) | 21 | 73 | ||
12 | Gonzalo Siri | PT | 21 | 70 | ||
25 | Lucas Gómez | CC(T),CO(DxSxT) | 20 | 70 | ||
24 | Mateo Díaz | A(T) | 21 | 73 | ||
41 | Facundo Báez | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 70 | ||
35 | Agustín Mangiaut | PT | 20 | 65 | ||
38 | Franco Vázquez | D(T) | 20 | 70 | ||
14 | Kevin Coronel | D,CD,CC(Dx) | 20 | 77 | ||
36 | Ariel Gamarra | CD,CC(T) | 21 | 77 | ||
28 | Matías Perelló | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 73 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Primera B Nacional A | 2 | |
Primera División | 2 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Copa Libertadores | 1 |
Storia della Coppa | ||
Copa Libertadores | 1985 |
Squadre Rivali | |
All Boys | |
Vélez Sársfield | |
Nueva Chicago |