Allenatori: Ross Russell
Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: D. Force
Nome Breve: DEF
Anno di fondazione: 1974
Stadio: Hasely Crawford Stadium (27,000)
Campionato: TT Pro League
Ubicazione: Chaguaramas
Paese: Trinidad & Tobago
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Devorn Jorsling | A(T) | 41 | 70 | ||
0 | Hachim Arcia | CO(DxSxT) | 36 | 67 | ||
0 | Jamille Boatswain | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 74 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
TT Pro League | 3 |
Storia della Coppa | Titoli | |
UAE President's Cup | 1 | |
FA Trophy | 6 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
Storia della Coppa | ||
UAE President's Cup | 1999 | |
FA Trophy | 1996 | |
FA Trophy | 1991 | |
FA Trophy | 1989 | |
CONCACAF Champions League | 1985 | |
FA Trophy | 1985 | |
FA Trophy | 1981 | |
FA Trophy | 1974 |
Squadre Rivali | |
W Connection |