Nome Sponsor: Digicel
Anno di fondazione: 1999
Paese: Trinidad & Tobago
Numero di Squadre: 10
Record scudetti: W Connection (4)
Campione in carica: Defence Force
# | Giocatore | Valutazione | |
1 | ![]() | Joevin Jones | 78 |
2 | ![]() | Robert Primus | 76 |
3 | ![]() | Jamille Boatswain | 74 |
4 | ![]() | Jamal Gay | 74 |
5 | ![]() | Kurt Frederick | 73 |
Club | Allenatori | Stadio | Ubicazione | |
![]() | AC Port of Spain | Sconosciuto | Arima Velodrome | Port of Spain |
![]() | Central FC | Sconosciuto | Ato Boldon Stadium | Couva |
![]() | Club Sando | Sconosciuto | Ato Boldon Stadium | Couva, Trinidad & Tobago |
![]() | Cunupia FC | Sconosciuto | Larry Gomes Stadium | Malabar, Trinidad and Tobago |
![]() | Defence Force | Ross Russell | Hasely Crawford Stadium | Chaguaramas |
![]() | La Horquetta Rangers FC | Sconosciuto | Hasely Crawford Stadium | Mucurapo, Trinidad and Tobago |
![]() | Morvant Caledonia United | Dennis Lawrence | Larry Gomes Stadium | Malabar |
![]() | North East Stars | Sconosciuto | Sangre Grande Regional Complex | Sangre Grande |
![]() | Police FC | Sconosciuto | Mannie Ramjohn Stadium | Saint James |
![]() | W Connection | Stuart Charles Fevrier | Mannie Ramjohn Stadium | Marabella |
Nessuno/a |
Stagione | Club | |
2012/2013 | ![]() | Defence Force |
2011/2012 | ![]() | W Connection |
2010/2011 | ![]() | Defence Force |
2004/2005 | ![]() | W Connection |
2003/2004 | ![]() | North East Stars |
2000/2001 | ![]() | W Connection |
1999/2000 | ![]() | W Connection |
1998/1999 | ![]() | Defence Force |