Soprannome: MYFC. Wisteria.
Giocatore Discreto: Fujieda
Nome Breve: FUJ
Anno di fondazione: 2004
Stadio: Fujieda Sports Complex Park (13,000)
Campionato: J3 League
Ubicazione: Fujieda
Paese: Giappone
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Ryota Kajikawa | CD,CC,CO(T) | 35 | 75 | |
1 | ![]() | Kosuke Okanishi | PT | 34 | 70 | |
4 | ![]() | So Nakagawa | D(T) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Naoya Uozato | CC(T) | 29 | 67 | |
31 | ![]() | Tomoki Ueda | PT | 29 | 73 | |
17 | ![]() | CD,CC(T) | 21 | 70 | ||
70 | ![]() | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 70 | ||
2 | ![]() | Nobuyuki Kawashima | D(T) | 33 | 76 | |
15 | ![]() | Masahiko Sugita | CC(T),CO(DxT) | 29 | 72 | |
22 | ![]() | Ryosuke Hisadomi | D(DxT),CD(Dx) | 34 | 75 | |
33 | ![]() | Shohei Kawakami | CD(T),CC(DxT) | 27 | 63 | |
35 | ![]() | PT | 31 | 73 | ||
19 | ![]() | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 74 | ||
29 | ![]() | Cheikh Diamanka | A(T) | 24 | 70 | |
29 | ![]() | Adalberto Carlinhos | D,CD(T) | 29 | 73 | |
31 | ![]() | Daishi Kurisu | PT | 18 | 65 | |
44 | ![]() | D(T) | 23 | 67 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |