Soprannome: Canarinhos. Estorilistas. Equipa da Linha. Mágico Estoril.
Giocatore Discreto: Estoril
Nome Breve: EST
Anno di fondazione: 1939
Stadio: Antònio Coimbra da Mota (8,000)
Campionato: Primeira Liga
Ubicazione: Estoril
Paese: Portogallo
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Eliaquim Mangala | D(T) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | Joel Robles | PT | 34 | 82 | |
88 | ![]() | Rocha Xeka | CD,CC(T) | 30 | 85 | |
12 | ![]() | João Carvalho | CC,CO(T) | 28 | 82 | |
99 | ![]() | Rafik Guitane | CO(DxSxT) | 25 | 85 | |
24 | ![]() | Pedro Amaral | D,CD,CC(Sx) | 27 | 80 | |
23 | ![]() | Pedro Álvaro | D(T) | 25 | 83 | |
9 | ![]() | Alejandro Marqués | A(T) | 24 | 83 | |
6 | ![]() | Jandro Orellana | CD,CC(T) | 24 | 80 | |
10 | ![]() | Jordan Holsgrove | CD,CC(T) | 25 | 80 | |
14 | ![]() | Yanis Begraoui | A(T) | 23 | 80 | |
44 | ![]() | Kevin Boma | D(T) | 22 | 80 | |
92 | ![]() | Israel Salazar | A(T) | 21 | 76 | |
19 | ![]() | André Lacximicant | CO,A(SxT) | 23 | 76 | |
7 | ![]() | CD,CC,CO(T) | 24 | 84 | ||
25 | ![]() | Felix Bacher | D(DxT) | 24 | 78 | |
1 | ![]() | PT | 24 | 82 | ||
18 | ![]() | Gonçalo Costa | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 25 | 78 | |
50 | ![]() | Martim Watts | CC(T),CO(DxSxT) | 19 | 70 | |
22 | ![]() | Pedro Carvalho | D,CD(Dx),CC,CO(DxT) | 22 | 73 | |
20 | ![]() | Wagner Pina | D(Dx),CD,CC(DxT) | 22 | 82 | |
31 | ![]() | Diogo Dias | PT | 21 | 70 | |
55 | ![]() | Tiago Parente | D,CD,CC(Sx) | 21 | 70 | |
17 | ![]() | Fabrício García | CO,A(DxSx) | 23 | 77 | |
49 | ![]() | Ruben Richards | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 67 | |
26 | ![]() | Foe Ondoa | CC,CO(T) | 19 | 76 | |
40 | ![]() | CD,CC,CO(T) | 19 | 70 | ||
45 | ![]() | Isnaba Mané | CO,A(DxSx) | 20 | 67 | |
96 | ![]() | Juan Herrera | CC(T),CO(DxT) | 22 | 70 | |
36 | ![]() | Gaby Tavares | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 19 | 65 |
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | PT | 26 | 82 | ||
21 | ![]() | CD,CC(T) | 23 | 68 | ||
2 | ![]() | D(DxT),CD(Dx) | 25 | 80 | ||
30 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 21 | 74 | ||
6 | ![]() | D,CD,CC(T) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | D(Sx),CD,CC(SxT) | 23 | 75 | ||
5 | ![]() | D,CD,CC(Dx) | 21 | 65 | ||
24 | ![]() | D(T) | 22 | 73 |
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Liga Portugal 2 | 7 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |