Allenatori: Phil Neville
Soprannome: The Timbers
Giocatore Discreto: Portland
Nome Breve: POR
Anno di fondazione: 2001
Stadio: Providence Park (21,144)
Campionato: Major League Soccer
Ubicazione: Portland, OR
Paese: Stati Uniti
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Diego Chará | CD,CC(T) | 38 | 83 | ||
13 | Dario Župarić | D(T) | 32 | 83 | ||
9 | Felipe Mora | A(T) | 31 | 84 | ||
2 | Miguel Araujo | D(T) | 30 | 82 | ||
14 | Jonathan Rodríguez | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 86 | ||
16 | Maxime Crépeau | PT | 30 | 84 | ||
44 | Marvin Loría | CO,A(DxSx) | 27 | 80 | ||
15 | Eric Miller | D(DxSxT) | 31 | 78 | ||
10 | Ferreira Evander | CC,CO(T) | 26 | 87 | ||
5 | Claudio Bravo | D,CD,CC(Sx) | 27 | 83 | ||
22 | Cristhian Paredes | CD,CC(T) | 26 | 82 | ||
41 | James Pantemis | PT | 27 | 78 | ||
19 | Eryk Williamson | CC,CO(T) | 27 | 82 | ||
23 | Mason Toye | A(T) | 26 | 78 | ||
4 | Kamal Miller | D(T) | 27 | 84 | ||
25 | Trey Muse | PT | 25 | 67 | ||
30 | Santiago Moreno | CO,A(DxSx) | 24 | 83 | ||
24 | David Ayala | CD,CC(T) | 22 | 80 | ||
0 | Hunter Sulte | PT | 22 | 67 | ||
18 | Zac Mcgraw | D(T) | 27 | 82 | ||
11 | Antony Santos | CO,A(DxSx) | 23 | 83 | ||
29 | Juan Mosquera | D,CD,CC(Dx) | 22 | 82 | ||
20 | Finn Surman | D(T) | 21 | 77 | ||
17 | Tega Ikoba | A(T) | 21 | 70 | ||
0 | Harvey Neville | D(Dx),CD,CC(DxT) | 22 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Major League Soccer | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Seattle Sounders | |
Vancouver Whitecaps | |
Sporting KC |