Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Marcos De Paula Dutra |
---|---|
Club | |
Età | 27 |
Data di nascita | 17 maggio 1993 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 184 |
Peso (kg) | 76 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Bald |
Skin Colour | Marrone |
Facial Hair | Beard |
Numero Squadre | Non impostato |
78 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
Uno contro UnoRinviiControllo dell'Area di RigoreParata di tiri in portaAggressivitàVelocitàConcentrazioneForzaPosizioneAbilità aerea
Paraná Clube Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BRITO, Renan | PT | 36 | 76 | |
- | ![]() | LIMA, Rafael | D(C) | 35 | 80 | |
- | ![]() | SALLES, Anderson | D,CD(C) | 33 | 76 | |
- | ![]() | GRASSI, Bruno | PT | 34 | 76 | |
- | ![]() | MICAEL, Modinger | D(C) | 34 | 75 | |
- | ![]() | SUELITON, Pereira | D,CD,CC(Dx) | 34 | 81 | |
- | ![]() | ABREU, Lucas | CD,CC(C) | 33 | 76 | |
- | ![]() | BITECO, Guilherme | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 27 | 78 | |
- | ![]() | JAILSON, Araújo | D,CD(Dx) | 30 | 77 | |
- | ![]() | GUSTAVINHO, Nascimento | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 79 | |
- | ![]() | RAMIRES, Anjos | CD,CC(C) | 34 | 75 | |
- | ![]() | GOMES, Bruno | A(C) | 24 | 78 | |
- | ![]() | SANCHES, Hugo | D,CD,CC,CO(Dx) | 26 | 73 | |
- | ![]() | KARL, Vedova | CD,CC(C) | 28 | 75 | |
- | ![]() | GAÚCHO, Moisés Ps | CD,CC(C) | 26 | 76 | |
- | ![]() | KAIO, Mendes | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 77 | |
- | ![]() | MARCÃO, Dutra | PT | 27 | 78 | |
- | ![]() | KENNIDY, Andrade | D,CD,CC(Dx) | 21 | 67 | |
- | ![]() | PIRES, Gabriel | D(Sx),CD,CC(SxC) | 21 | 70 | |
41 | ![]() | DA SILVA, Rondinelli ![]() | A(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | SALAZAR, Luis | D(C) | 26 | 73 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | PT |
---|---|
descrizione sulla posizione | Keeper |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Storia del Calciatore
Data | Club | In prestito dalla Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
2021-03-04 | Paraná Clube | N/D | 78 |
2021-01-01 | Goiás | N/D | 78 |
2020-04-15 | Goiás | Paraná Clube | 78 |
2019-08-28 | Goiás | N/D | 78 |
2017-12-07 | Goiás | N/D | 77 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute