Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Juan David Ríos Henao |
---|---|
Club | |
Età | 29 |
Data di nascita | 7 ottobre 1991 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 177 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Sconosciuto |
Skin Colour | Bianco |
Facial Hair | Sconosciuto |
Numero Squadre | 8 |
80 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
Non ci sono voti per questo giocatore
Deportes Tolima Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CAICEDO, Juan | A(C) | 31 | 83 | |
30 | ![]() | GORDILLO, Yeison | CD(C),CC(DxSxC) | 28 | 83 | |
22 | ![]() | BALANTA, Leyvin | D,CD,CC(Sx) | 30 | 83 | |
- | ![]() | CELIS, Guillermo | CD,CC(C) | 27 | 83 | |
3 | ![]() | QUIÑÓNES, Julián | D(C) | 31 | 82 | |
10 | ![]() | NIETO, Juan Pablo | CC,CO,A(C) | 27 | 83 | |
- | ![]() | ANGULO, Jeison ![]() | D,CD,CC(Sx) | 24 | 80 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Jefersson ![]() | PT | 27 | 82 | |
16 | ![]() | MOSQUERA, Sérgio | D(C) | 26 | 82 | |
- | ![]() | PLATA, Ánderson | CO,A(DxSxC) | 30 | 83 | |
29 | ![]() | ALBORNOZ, Omar | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 25 | 82 | |
13 | ![]() | CASTRILLÓN, Nilson | D(Dx),CD,CC(DxC) | 24 | 82 | |
31 | ![]() | MONTERO, Álvaro | PT | 25 | 82 | |
10 | ![]() | CATAÑO, Daniel | CO(DxSxC) | 29 | 80 | |
1 | ![]() | CUESTA, William | PT | 27 | 75 | |
8 | ![]() | RÍOS, Juan | CD,CC(C) | 29 | 80 | |
8 | ![]() | CAMPAZ, Jaminton | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 78 | |
15 | ![]() | ESTUPIÑÁN, Andrey | CC(C) | 26 | 76 | |
- | ![]() | ANGULO, Anderson | D(C) | 24 | 73 | |
28 | ![]() | MIRANDA, Luis | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 76 | |
- | ![]() | ORTIZ, José ![]() | A(DxSxC) | 28 | 79 | |
- | ![]() | NARVAEZ, John | D(C) | 29 | 82 | |
- | ![]() | RAMÍREZ, Gustavo ![]() | CO(DxSxC) | 30 | 78 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CD,CC(C) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Ball-Winning Midfielder |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2020-01-04 | Deportes Tolima | 80 |
2019-04-12 | Alianza Petrolera | 80 |
2019-04-12 | Alianza Petrolera | 78 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute